Плуги сельскохозяйственные Lemken
-
Плуг 3-7-ми корпусный навесной полнооборотный Lemken Juwel 7 3 N 100 ... Juwel 8 V 6 N 90
Ширина захвата, м: 0.9, 1.2, 1.5Требуемая мощность трактора, л/с: 70, 80, 90Тип агрегатирования: навеснойСписок моделей:
Juwel 7 3 N 100
Juwel 7 3 N 90
Juwel 7 3+1 N 100
Juwel 7 3+1 N 90
Juwel 7 4 N 100
Juwel 7 4 N 90
Juwel 7 4+1 N 100
Juwel 7 4+1 N 90
Juwel 7 M 3 N 100
Juwel 7 M 3 N 90
Juwel 7 M 3+1 N 100
Juwel 7 M 3+1 N 90
Juwel 7 M 4 N 100
Juwel 7 M 4 N 90
Juwel 7 M 4+1 N 100
Juwel 7 M 4+1 N 90
Juwel 7 M V 3 N 100
Juwel 7 M V 3+1 N 100
Juwel 7 M V 4 N 100
Juwel 7 M V 4 N 90
Juwel 7 M V 4+1 N 100
Juwel 7 M V 4+1 N 90
Juwel 7 V 3 N 100
Juwel 7 V 3+1 N 100
Juwel 7 V 4 N 100
Juwel 7 V 4 N 90
Juwel 7 V 4+1 N 100
Juwel 7 V 4+1 N 90
Juwel 8 3 N 100
Juwel 8 3 N 90
Juwel 8 3+1 N 100
Juwel 8 3+1 N 90
Juwel 8 4 N 100
Juwel 8 4 N 90
Juwel 8 4+1 N 100
Juwel 8 4+1 N 90
Juwel 8 5 N 100
Juwel 8 5 N 90
Juwel 8 5+1 N 100
Juwel 8 5+1 N 90
Juwel 8 6 N 100
Juwel 8 6 N 90
Juwel 8 6+1 N 100
Juwel 8 6+1 N 90
Juwel 8 M 3 N 100
Juwel 8 M 3 N 90
Juwel 8 M 3+1 N 100
Juwel 8 M 3+1 N 90
Juwel 8 M 4 N 100
Juwel 8 M 4 N 90
Juwel 8 M 4+1 N 100
Juwel 8 M 4+1 N 90
Juwel 8 M 5 N 100
Juwel 8 M 5 N 90
Juwel 8 M 5+1 N 100
Juwel 8 M 5+1 N 90
Juwel 8 M 6 N 100
Juwel 8 M 6 N 90
Juwel 8 M 6+1 N 100
Juwel 8 M 6+1 N 90
Juwel 8 M V 3 N 100
Juwel 8 M V 3 N 90
Juwel 8 M V 3+1 N 100
Juwel 8 M V 3+1 N 90
Juwel 8 M V 4 N 100
Juwel 8 M V 4 N 90
Juwel 8 M V 4+1 N 100
Juwel 8 M V 4+1 N 90
Juwel 8 M V 5 N 100
Juwel 8 M V 5 N 90
Juwel 8 M V 5+1 N 100
Juwel 8 M V 5+1 N 90
Juwel 8 M V 6 N 100
Juwel 8 M V 6 N 90
Juwel 8 M V 6+1 N 90
Juwel 8 TCP V 4 N 100
Juwel 8 TCP V 4+1 N 100
Juwel 8 TCP V 5 N 100
Juwel 8 TCP V 5+1 N 100
Juwel 8 TCP V 6 N 100
Juwel 8 V 3 N 100
Juwel 8 V 3 N 90
Juwel 8 V 3+1 N 100
Juwel 8 V 3+1 N 90
Juwel 8 V 4 N 100
Juwel 8 V 4 N 90
Juwel 8 V 4+1 N 100
Juwel 8 V 4+1 N 90
Juwel 8 V 5 N 100
Juwel 8 V 5 N 90
Juwel 8 V 5+1 N 100
Juwel 8 V 5+1 N 90
Juwel 8 V 6 N 100
Juwel 8 V 6 N 90
Juwel 8 V 6+1 N 90 -
Плуг 5-8-ми корпусный полунавесной Lemken VariTurmalin-9 / 10
Тип агрегатирования: полунавеснойСписок моделей:
VariTurmalin 10
VariTurmalin 9 -
Плуг 5-9-ти корпусный полунавесной оборотный Lemken Diamant 11 5 L 100 ... 12 V T 8+1 L 100
Ширина захвата, м: 1.65, 2.5, 1.98, 3, 3.5Требуемая мощность трактора, л/с: 150Тип агрегатирования: навеснойСписок моделей:
11 5 L 100
11 5 L 120
11 5+1 L 100
11 5+1 L 120
11 6 L 100
11 6 L 120
11 6+1 L 100
11 6+1 L 120
11 7 L 100
11 7 L 120
11 7+1 L 100
11 7+1 L 120
11 8 L 100
11 8+1 L 100
11 T 5 L 100
11 T 5+1 L 100
11 T 6 L 100
11 T 6+1 L 100
11 T 7 L 100
11 T 7+1 L 100
11 V 5 L 100
11 V 5 L 120
11 V 5+1 L 100
11 V 5+1 L 120
11 V 6 L 100
11 V 6 L 120
11 V 6+1 L 100
11 V 6+1 L 120
11 V 7 L 100
11 V 7+1 L 100
11 V 8 L 100
11 V 8+1 L 100
11 V T 5 L 100
11 V T 5 L 120
11 V T 5+1 L 100
11 V T 5+1 L 120
11 V T 6 L 100
11 V T 6 L 120
11 V T 6+1 L 100
11 V T 6+1 L 120
11 V T 7 L 100
11 V T 7+1 L 100
12 V 7 L 100
12 V 7+1 L 100
12 V 8 L 100
12 V 8+1 L 100
12 V T 7 L 100
12 V T 7+1 L 100
12 V T 8 L 100
12 V T 8+1 L 100 -
Плуг 6-7-ми корпусный оборотный комбинированный Lemken EuroTansanit 8
Ширина захвата, м: 1.98, 3, 2.31, 3.5Требуемая мощность трактора, л/с: 230, 250Тип агрегатирования: навеснойСписок моделей:
EuroTansanit 8 -
Плуг 6-7-ми корпусный оборотный комбинированный Lemken VariTansanit 8
Ширина захвата, м: 1.5, 3.3, 1.75, 3.85Требуемая мощность трактора, л/с: 205, 230Тип агрегатирования: навеснойСписок моделей:
VariTansanit 8 -
Плуг 9-12-ти корпусный оборотный полунавесной Lemken EuroTitan (VariTitan)
Ширина захвата, м: 2.97, 4.5, 3.3, 5Требуемая мощность трактора, л/с: 315, 350, 385, 420Тип агрегатирования: прицепнойСписок моделей:
EuroTitan 10 6+3 L 100
EuroTitan 10 6+3+1 L 100
EuroTitan 10 7+3 L 100
EuroTitan 10 7+3+1 L 100
EuroTitan 10 8+3 L 100
EuroTitan 10 8+3+1 L 100
EuroTitan 10 HydriX 6+3 L 100
EuroTitan 10 HydriX 6+3+1 L 100
EuroTitan 10 HydriX 7+3 L 100
EuroTitan 10 HydriX 7+3+1 L 100
EuroTitan 10 HydriX 8+3 L 100
EuroTitan 10 HydriX 8+3+1 L 100
EuroTitan 10 X 6+3 L 100
EuroTitan 10 X 6+3+1 L 100
EuroTitan 10 X 7+3 L 100
EuroTitan 10 X 7+3+1 L 100
EuroTitan 10 X 8+3 L 100
EuroTitan 10 X 8+3+1 L 100
VariTitan 10 6+3 L 100
VariTitan 10 6+3+1 L 100
VariTitan 10 7+3 L 100
VariTitan 10 7+3+1 L 100
VariTitan 10 8+3 L 100
VariTitan 10 8+3+1 L 100
VariTitan 10 HydriX 6+3 L 100
VariTitan 10 HydriX 6+3+1 L 100
VariTitan 10 HydriX 7+3 L 100
VariTitan 10 HydriX 7+3+1 L 100
VariTitan 10 HydriX 8+3 L 100
VariTitan 10 HydriX 8+3+1 L 100
VariTitan 10 X 6+3 L 100
VariTitan 10 X 6+3+1 L 100
VariTitan 10 X 7+3 L 100
VariTitan 10 X 7+3+1 L 100
VariTitan 10 X 8+3 L 100
VariTitan 10 X 8+3+1 L 100