Трактор общего назначения ХТЗ-150К-09
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| ХТЗ Белгород, ООО ПО | - | |
| Интерснаб, ООО | - | ОрТЗ-150К; в 2012 году производство передано ООО "Альфа-Техник" |
| Харківський тракторний завод, ПАО | 4 271 186 руб. | Т-150КД-09 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Предназначен для выполнения энергоёмких работ в растениеводстве: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, внесения органических и минеральных удобрений в агрегате с прицепными, полунавесными и навесными сельхозмашинами, а также транспортных работ с прицепами грузоподъемностью до 20 тонн.
Отличием ХТЗ-150К-09 которого является двухместная панельная кабина, шины 21,3R24 и одноцилиндровая гидравлическая навесная система, гидрообьемное рулевое управление, исключающее передачу вибрации и «реакции дороги» оператору, и глубокая модернизация трансмиссии. Трактор оснащен двигателем ЯМЗ-236Д-3 производства ОАО «Автодизель», г. Ярославль, РФ. По заказу потребителя трактор оборудуется кондиционером, автоматической системой регулирования навески, что позволяет улучшить условия труда, увеличить производительность трактора на 8-10% при снижении расхода топлива до 6%.
Технические характеристики
| ХТЗ-150К-09 | |
|---|---|
| Тяговое усилие, кН | 30-60 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 6130 |
| Ширина, мм | 2406 |
| Высота, мм | 3195 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8200 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Колея, мм | 1680-1860 |
| Колёсная база, мм | 2860 |
| Радиус поворота, мм | 6500 |
| Гидронавесная система | |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500 |
| Категория задней навески | 2-х и 3-х точечная гидравлическая |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | ОАО «Автодизель», РФ |
| Марка | ЯМЗ-236Д-3, |
| Номинальная мощность, кВт | 128,7 |
| Номинальная мощность, л.с. | 175 |
| Объем двигателя, л | 11,15 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндров, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч | 220 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.·ч | 162 |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Система пуска | электростартер |
| Заправочные ёмкости | |
| Объём топливного бака, л | 315 |
| Объём масла в картере двигателя, л | 26 |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 45 |
| Объём масла в коробке передач, л | 18 |
| Объём масла в ведущих мостах, л | 54 |
| Объём масла в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
| Объём масла в рулевом управлении, л | 33 |
| Объём масла в редукторе ВОМ, л | 6,8 |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула | 4х4 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 3,36-30,08 |
| Тип ВОМ | задний независимый двухскоротной |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Количество передач вперёд, шт. | 12 |
| Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 5,1-9,14 |
| Количество передач назад, шт. | 4 |
| Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Количество диапазонов переднего хода, шт. | 3 |
| Количество диапазонов заднего хода, шт. | 1 |
| Ходовая часть | |
| Шины передних колес | 21,3R26 |
| Шины передних колёс опционально | 21,3R26 |
| Шины задних колес | 21,3R26 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Тормоз стояночный | ленточный |
| Тормоза остановочные | колодочные |
| Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| Электросистема | |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторы | 6СТ-190А |