Тележка для печи ротационной Rotor Wide Тележка Rotor Wide (Wide 4676 (протвень 400х600), Wide 4676 (протвень 450х750), ... Wide 80100 (протвень 800х900))
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Mondial Forni S.p.A. | 27 513 руб. | Wide 6585 (протвень 600х900) |
| Mondial Forni S.p.A. | 26 462 руб. | Wide 4676 (протвень 450х750) |
| Mondial Forni S.p.A. | 25 959 руб. | Wide 4676 (протвень 400х600) |
| Mondial Forni S.p.A. | 30 072 руб. | Wide 80100 (протвень 800х900) |
| Mondial Forni S.p.A. | 30 072 руб. | Wide 80100 (протвень 800х1000) |
| Mondial Forni S.p.A. | 27 513 руб. | Wide 6585 (протвень 650х850) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
| Мондиал Форни Россия, ИП | Московская область и город Москва |
Описание техники
Предназначены для выпечки хлебопекарных и кондитерских изделий в печах ротационных хлебопекарных Rotor Basic.
Величина зазора между слоями противеней: 158, 121, 105, 8,8 мм.
Совместима с:
Технические характеристики
| Wide 4676 (протвень 400х600) | Wide 4676 (протвень 450х750) | |
|---|---|---|
| Длина противеня, мм | 400 | 460 |
| Ширина противеня, мм | 600 | 760 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Занимаемая площадь, кв.м | 0,29 | 0,4 |
| Длина тележки, мм | 620 | 780 |
| Ширина тележки, мм | 460 | 520 |
| Высота тележки, мм | 1860 | |
| Масса, кг | 300 | |
| Wide 6585 (протвень 600х900) | Wide 6585 (протвень 650х850) | |
|---|---|---|
| Длина противеня, мм | 600 | 650 |
| Ширина противеня, мм | 900 | 850 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Занимаемая площадь, кв.м | 0,61 | 0,62 |
| Длина тележки, мм | 920 | 870 |
| Ширина тележки, мм | 660 | 710 |
| Высота тележки, мм | 1860 | |
| Масса, кг | 300 | |
| Wide 80100 (протвень 670х1080) | Wide 80100 (протвень 800х1000) | Wide 80100 (протвень 800х900) | |
|---|---|---|---|
| Длина противеня, мм | 670 | 800 | |
| Ширина противеня, мм | 1080 | 1000 | 900 |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Занимаемая площадь, кв.м | 0,8 | 0,88 | 0,79 |
| Длина тележки, мм | 1100 | 1020 | 920 |
| Ширина тележки, мм | 730 | 860 | |
| Высота тележки, мм | 1860 | ||
| Масса, кг | 300 | ||
Отзывы
- Вагонетки и тележки для расстойных машин
- Дежеопрокидыватели и поворотные устройства
- Камеры и машины для очистки
- Ленты, системы и тележки транспортировки
- Листы для выпечки
- Машины резки кондитерских изделий
- Опрыскиватели форм, поддонов, противней
- Противни и поддоны
- Средства для дезинфекции
- Стеллажи для выпечки и хранения
- Столы разделочные для теста
- Формы для выпечки
- Хлеборезки