Прайс-лист СибзаводАгро, ООО (Россия, Омская область)

Организация: СибзаводАгро, ООО (Россия, Омская область)

Дата прайс-листа: 07.02.2022
Позиций в прайс-листе: 44 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)

* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
Наименование Цена от * Комментарий
1 Борона игольчатая гидрофицированная (Деметра) - по запросу
2 Борона секционная пружинная (Деметра) - по запросу
3 Борона-мотыга широкозахватная (БМШ-15 (ИД)) 1 639 000 руб. БМШ-15; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
4 Вилы грейферные (ВГ-01У) - по запросу
5 Жатка валковая прицепная (ЖВП-9,1 "Дрофа") - производство прекращено в 2010 году
6 Каток кольчато-шпоровый (КСГ-9) 2 020 000 руб. КГС-21; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
7 Комплекс пневматический посевной (Иртыш-10) 6 670 125 руб. ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
8 Комплекс пневматический посевной (Иртыш-10) 7 270 440 руб. с ДД "Иртыш-10"; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
9 Косилка гидрофицированная беспальцевая (КСФ-2,1Б-4МГБ) - производство прекращено в 2014 году
10 Косилка роторная навесная (КРН-2,1 (КРН-2,1/30)) - производство прекращено в 2014 году
11 Культиватор (КСС-10) - производство прекращено в 2014 году
12 Культиватор универсальный (КПЭ-3,8 В (01)) - производство прекращено в 2010 году
13 Культиватор-плоскорез широкозахватный (КПШ-9) - договорная, под заказ
14 Лущильник дисковый гидрофицированный широкозахватный (ЛДГ-10) - договорная, под заказ
15 Погрузчик фронтальный (Медведь) - по запросу
16 Разбрасыватель минеральных удобрений (MDS-935R) - производство прекращено в 2010 году
17 Разбрасыватель соломы (РС-2М) - производство прекращено в 2014 году
18 Сеялка зернотуковая стерневая анкерная (СЗСА-2.1) - производство прекращено в 2014 году
19 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 506 649 руб. КСКП-2.1Гх4; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
20 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 068 712 руб. КСКП-2.1Бх3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
21 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 013 985 руб. КСКП-2.1Мх5; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
22 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 984 012 руб. КСКП-2.1Бх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
23 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 211 743 руб. КСКП-2.1Мх3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
24 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 824 140 руб. КСКП-2.1Дх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
25 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 3 147 108 руб. КСКП-2.1Гх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
26 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 161 280 руб. КСКП-2.1Дх3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
27 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 750 857 руб. КСКП-2.1Гх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
28 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 706 336 руб. КСКП-2.1х2; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
29 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 720 948 руб. КСКП-2.1Бх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
30 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 3 331 188 руб. КСКП-2.1Мх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
31 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 925 564 руб. КСКП-2.1х8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
32 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 608 148 руб. КСКП-2.1Бх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
33 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 3 230 860 руб. КСКП-2.1Дх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
34 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 548 525 руб. КСКП-2.1Дх4; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
35 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 761 722 руб. КСКП-2.1Гх2; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
36 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 257 409 руб. КСКП-2.1Гх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
37 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 091 251 руб. КСКП-2.1х6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
38 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 739 070 руб. КСКП-2.1х5; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
39 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 135 087 руб. КСКП-2.1Бх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
40 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 046 794 руб. КСКП-2.1х3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
41 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 1 395 877 руб. КСКП-2.1х4; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
42 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 810 450 руб. КСКП-2.1Мх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
43 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 320 223 руб. КСКП-2.1Дх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
44 Сеялка стерневая прицепная (Омич) 2 557 006 руб. КСКП-2.1х7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.