Прайс-лист Unia sp. z o.o. (Польша)

Организация: Unia sp. z o.o. (Польша)

Дата прайс-листа: 04.09.2020
Позиций в прайс-листе: 143 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)

* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
Наименование Цена от * Комментарий
1 Агрегат лущильный (Kos) 750 625 руб. Kos 3.0 S
2 Агрегат лущильный (Kos) 1 278 409 руб. Kos 5.4 BH
3 Агрегат лущильный (Kos) 1 559 893 руб. Kos 6.0 SH
4 Агрегат лущильный (Kos) 433 955 руб. Kos 2.6 B
5 Агрегат лущильный (Kos) 891 367 руб. Kos 3.7 S
6 Агрегат лущильный (Kos) 1 208 037 руб. Kos 3.7 SH
7 Агрегат лущильный (Kos) 351 855 руб. Kos 2.1 B
8 Агрегат лущильный (Kos) 609 883 руб. Kos 2.6 S
9 Агрегат лущильный (Kos) 1 102 481 руб. Kos 4.5 BH
10 Агрегат лущильный (Kos) 1 313 594 руб. Kos 6.0 BH
11 Агрегат лущильный (Kos) 516 055 руб. Kos 2.1 S
12 Агрегат лущильный (Kos) 645 068 руб. Kos 3.7 B
13 Агрегат лущильный (Kos) 1 524 708 руб. Kos 5.4 SH
14 Агрегат лущильный (Kos) 1 348 780 руб. Kos 4.5 SH
15 Агрегат лущильный (Kos) 926 553 руб. Kos 3.7 BH
16 Агрегат лущильный (Kos) 469 140 руб. Kos 3.0 B
17 Агрегат лущильный (Kos Eco) - производство прекращено
18 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares L) 668 525 руб. Ares L 4
19 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares L) 492 598 руб. Ares L 2,5
20 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares L) 609 883 руб. Ares L 3,5
21 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares L) 516 055 руб. Ares L 3
22 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 1 864 835 руб. Ares P TX 4
23 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 1 524 708 руб. Ares P XXL 4
24 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 1 630 264 руб. Ares P Twix 3
25 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 961 738 руб. Ares XL 3,5
26 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 2 955 588 руб. ARES HP XXL 6
27 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 2 744 474 руб. ARES HP XXL 5
28 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 1 301 866 руб. Ares P XXL 3
29 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 3 283 986 руб. ARES HP TWIX 5
30 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 1 067 295 руб. Ares XL 4
31 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 1 982 120 руб. Ares P Twix 4
32 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 1 512 979 руб. Ares P TX 3
33 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 3 330 900 руб. ARES HP XXL 8
34 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 856 182 руб. Ares XL 3
35 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Ares T) 3 084 601 руб. ARES HP TX 5
36 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max) 2 169 776 руб. Max 9,0 Н
37 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max) 633 340 руб. Max 3,0
38 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max) 996 924 руб. Max 4,5 Н
39 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max) 1 671 314 руб. Max 7,5 Н
40 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max) 1 331 187 руб. Max 6,0 Н
41 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max) 809 268 руб. Max 4,0 Н
42 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max T) 1 348 780 руб. Max T 4,5 Н
43 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max T) 2 791 388 руб. Max T 9,0 Н
44 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max T) 832 725 руб. Max T 3,0
45 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max T) 1 120 074 руб. Max T 4,0 Н
46 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max T) 1 759 278 руб. Max T 6,0 Н
47 Агрегат навесной посевно-почвообрабатывающий (Max T) 2 228 419 руб. Max T 7,5 Н
48 Агрегат навесной почвообрабатывающий (Kombi) 1 008 653 руб. Kombi 5,6H
49 Агрегат навесной почвообрабатывающий (Kombi) 903 096 руб. Kombi 5,1H
50 Агрегат навесной почвообрабатывающий (Kombi) 363 584 руб. Kombi 3,0
51 Агрегат навесной почвообрабатывающий (Kombi) 592 290 руб. Kombi 3,7H
52 Агрегат навесной почвообрабатывающий (Kombi) 668 525 руб. Kombi 4,2H
53 Агрегат полунавесной посевно-почвообрабатывающий (Mars XL) - производство прекращено
54 Агрегат полунавесной посевно-почвообрабатывающий (Mars XXL) - производство прекращено
55 Агрегат полунавесной почвообрабатывающий (Viking) 1 254 952 руб. Viking L 5,8H
56 Агрегат полунавесной почвообрабатывающий (Viking) 1 395 694 руб. Viking L 6,8H
57 Агрегат полунавесной почвообрабатывающий (Viking) 1 184 580 руб. Viking L 5,3H
58 Агрегат полунавесной почвообрабатывающий (Viking) 1 325 323 руб. Viking L 6,3H
59 Агрегат полунавесной почвообрабатывающий (Viking) 1 653 721 руб. Viking L 8,0H
60 Агрегат почвообрабатывающий (Cross) 1 372 237 руб. Cross S 3.5
61 Агрегат почвообрабатывающий (Cross) 1 137 666 руб. Cross S 3
62 Агрегат почвообрабатывающий (Cross) 1 477 794 руб. Cross S 4
63 Агрегат прицепной посевно-почвообрабатывающий (Atlas) 3 577 199 руб. Atlas HP 8,0
64 Агрегат прицепной посевно-почвообрабатывающий (Atlas) 2 310 519 руб. Atlas HP 4,5
65 Агрегат прицепной посевно-почвообрабатывающий (Atlas) 4 093 254 руб. Atlas HP 10
66 Агрегат прицепной посевно-почвообрабатывающий (Atlas) 1 360 508 руб. Atlas 4,0
67 Агрегат прицепной посевно-почвообрабатывающий (Atlas) 1 020 381 руб. Atlas 3,0
68 Агрегат прицепной посевно-почвообрабатывающий (Atlas) 2 932 131 руб. Atlas HP 6,0
69 Агрегат тяжелый полунавесной дисковый (Twix) - производство прекращено
70 Борона дисковая (Cut) 3 459 914 руб. CUT XXL 7,0 Ø 660
71 Борона дисковая (Cut) 2 896 945 руб. CUT XXL 5,0 Ø 660
72 Борона дисковая (Cut) 891 367 руб. CUT XL 2,8 Ø 660
73 Борона дисковая (Cut) 856 182 руб. CUT XL 3,2 Ø 610
74 Борона дисковая (Cut) 422 226 руб. CUT L 2,3 Ø 560
75 Борона дисковая (Cut) 410 498 руб. CUT L 2,8 Ø 510
76 Борона дисковая (Cut) 586 426 руб. CUT L 3,2 Ø 560
77 Борона дисковая (Cut) 950 010 руб. CUT XL 3,9 Ø 610
78 Борона дисковая (Cut) 691 982 руб. CUT L 3,9 Ø 560
79 Борона дисковая (Cut) 1 102 481 руб. CUT XL 3,9 Ø 660
80 Борона дисковая (Cut) 996 924 руб. CUT XL 3,2 Ø 660
81 Борона дисковая (Cut) 504 326 руб. CUT L 3,2 Ø 510
82 Борона дисковая (Cut) 785 811 руб. CUT XL 2,8 Ø 610
83 Борона дисковая (Cut) 504 326 руб. CUT L 2,8 Ø 560
84 Борона дисковая (Cut) 340 127 руб. CUT L 2,3 Ø 510
85 Борона дисковая (Cut) 3 143 244 руб. CUT XXL 6,0 Ø 660
86 Бур земляной (Żuk) - производство прекращено
87 Платформа транспортная (PL-6) 941 800 руб.
88 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 985 196 руб. Ibis XL 3+
89 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 137 666 руб. Ibis XL 3+1
90 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 832 725 руб. Ibis L 3+
91 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 562 969 руб. Ibis M 2+
92 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 172 852 руб. Ibis LS 3+1
93 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 290 137 руб. Ibis XXL 4+
94 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 313 594 руб. Ibis XLS 3+1
95 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 454 336 руб. Ibis XXLS 4+
96 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 938 281 руб. Ibis L 3+1
97 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 641 993 руб. Ibis XXLS 4+1
98 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 985 196 руб. Ibis M 4
99 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 137 666 руб. Ibis XLS 3+
100 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 442 608 руб. Ibis XXL 4+1
101 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 254 952 руб. Ibis XM 4+1
102 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 008 653 руб. Ibis LS 3+
103 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 691 982 руб. Ibis M 2+1
104 Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной (Ibis) 1 114 209 руб. Ibis XM 4+
105 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 351 855 руб. Tur 35 3+
106 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 633 340 руб. Tur R 40 3+
107 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 433 955 руб. Tur 35 4+
108 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 410 498 руб. Tur 35 3+1
109 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 480 869 руб. Tur 35 4+1
110 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 410 498 руб. Tur 40 3+
111 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 551 240 руб. Tur R 35 3+
112 Плуг 2-7-ми корпусной загонный навесной (Tur) 457 412 руб. Tur Plus 40 3+
113 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 2 779 660 руб. Vis XL 6+
114 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 2 216 691 руб. Vis L 5+1
115 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 624 113 руб. Vis XLS 7+
116 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 1 700 635 руб. Vis L 4+
117 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 1 993 849 руб. Vis L 5+
118 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 542 014 руб. Vis XL 7+1
119 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 037 687 руб. Vis XL 6+1
120 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 1 993 849 руб. Vis LS 4+
121 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 917 327 руб. Vis XLS 7+1
122 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 2 545 089 руб. Vis LS 5+1
123 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 1 993 849 руб. Vis L 4+1
124 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 248 801 руб. Vis XL 7+
125 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 2 251 876 руб. Vis LS 5+
126 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 413 000 руб. Vis XLS 6+1
127 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 800 041 руб. Vis XMS 8+1
128 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 2 251 876 руб. Vis LS 4+1
129 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 119 787 руб. Vis XLS 6+
130 Плуг 4-8-ми корпусной оборотный полунавесной (Vis) 3 436 457 руб. Vis XM 8+1
131 Подъемник навесной (Agropol) - производство прекращено
132 Рыхлитель навесной (Kret) 1 043 838 руб. Kret 7S
133 Рыхлитель навесной (Kret) 527 783 руб. Kret 3S
134 Рыхлитель навесной (Kret) 809 268 руб. Kret 5S
135 Рыхлитель навесной (Kret) 328 398 руб. Kret 3B
136 Рыхлитель навесной (Kret) 598 154 руб. Kret 7B
137 Рыхлитель навесной (Kret) 422 226 руб. Kret 5B
138 Рыхлитель навесной (Kret Plow) 926 553 руб. Kret Plow 6S
139 Рыхлитель навесной (Kret Plow) 645 068 руб. Kret Plow 4S
140 Рыхлитель навесной (Kret Plow) 691 982 руб. Kret Plow 8B
141 Рыхлитель навесной (Kret Plow) 398 769 руб. Kret Plow 4B
142 Рыхлитель навесной (Kret Plow) 516 055 руб. Kret Plow 6B
143 Рыхлитель навесной (Kret Plow) 1 231 495 руб. Kret Plow 8S
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.