Прайс-лист ВолгаАгроМаш, ООО (Россия, Самарская область)

Организация: ВолгаАгроМаш, ООО (Россия, Самарская область)

Дата прайс-листа: 05.05.2021
Позиций в прайс-листе: 23 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)

* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
Наименование Цена от * Комментарий
1 Культиватор ("Антарес" КМП-14) 2 795 000 руб. КМП-14; лапа 215 мм, ПП РФ №1432
2 Культиватор ("Антарес" КМП-14) 2 897 000 руб. КМП-14; лапа 330 мм, ПП РФ №1432
3 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 307 000 руб. ПОМ-4/7; (5 корпусов) рег. ширина захвата 35,40,45,50 сплошной отвал+предплужник, ПП РФ №1432
4 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 548 000 руб. ПОМ-4/7; (6 корпусов) рег. ширина захвата 35,40,45,50 полосовой отвал+предплужник, ПП РФ №1432
5 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 251 999 руб. ПОМ-4/7; (компл. 6 корпусов) сплошной отвал, ПП РФ №1432
6 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 595 000 руб. ПОМ-4/7; (7 корпусов) рег. ширина захвата 35,40,45,50 сплошной отвал+предплужник, ПП РФ №1432
7 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 379 000 руб. ПОМ-4/7; (компл. 7 корпусов) сплошной отвал, ПП РФ №1432
8 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 503 000 руб. ПОМ-4/7; (компл. 7 корпусов) полосовой отвал, ПП РФ №1432
9 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 211 000 руб. ПОМ-4/7; (компл. 5 корпусов) полосовой отвал, ПП РФ №1432
10 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 112 000 руб. ПОМ-4/7; (компл. 5 корпусов) сплошной отвал, ПП РФ №1432
11 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 364 000 руб. ПОМ-4/7; (компл. 6 корпусов) полосовой отвал, ПП РФ №1432
12 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 692 999 руб. ПОМ-4/7; (7 корпусов) рег. ширина захвата 35,40,45,50 полосовой отвал+предплужник, ПП РФ №1432
13 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 386 999 руб. ПОМ-4/7; (5 корпусов) рег. ширина захвата 35,40,45,50 полосовой отвал+предплужник, ПП РФ №1432
14 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-4/7) 1 458 999 руб. ПОМ-4/7; (6 корпусов) рег. ширина захвата 35,40,45,50 сплошной отвал+предплужник, ПП РФ №1432
15 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 2 009 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 7 корпусов) полосовой отвал+предплужник, ПП РФ №1432
16 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 1 896 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 8 корпусов) полосовой отвал, ПП РФ №1432
17 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 1 764 999 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 7 корпусов) полосовой отвал, ПП РФ №1432
18 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 1 871 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 6 корпусов) полосовой отвал+предплужник, ПП РФ №1432
19 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 2 091 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 8 корпусов) полосовой отвал+предплужник, ПП РФ №1432
20 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 1 998 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 8 корпусов) сплошной отвал+предплужник, ПП РФ №1432
21 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 1 709 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 6 корпусов) полосовой отвал, ПП РФ №1432
22 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 1 859 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 7 корпусов) сплошной отвал+предплужник, ПП РФ №1432
23 Плуг модульный («Сириус» ПОМ-6+1+1) 1 794 000 руб. ПОМ-6+1+1; (компл. 6 корпусов) сплошной отвал+предплужник, ПП РФ №1432
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.