Прайс-лист Кировец Мотор, ООО (Самарская область)
Перечень продукции, поставляемой компанией Кировец Мотор, ООО с фотографиями, описанием, актуальными ценами.
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
Сеялка пневматическая точного высева Mascar Futura 4 / 6 / 8 / 12
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 2 580 275 руб. | Mascar Futura 8x70 |
Сеялка пневматическая точного высева Ферабокс Futura Maxi 5 / 6 / 8 / 12
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 2 830 092 руб. | Mascar Maxi-5 24-220 |
Прицеп платформа Балт-Модуль-Сервис T-608
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 1 707 672 руб. | Т-608/1; 9 т.2-х осный 500/50-17 |
| 2 032 552 руб. | 10 т.3-х осный 500/50-17 |
| 1 877 736 руб. | T-608; 10 т.3-х осный 400/60-15,5 |
Прицеп сельскохозяйственный двухосный с трехсторонним опрокидыванием BMS T-104
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 1 149 394 руб. | T-104/4 9T |
Прицеп сельскохозяйственный двухосный с трехсторонним опрокидыванием BMS T-169
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 650 229 руб. | T-169/1 |
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис Kurier-10 / Kurier-6
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 39 876 руб. | перегородка разделяющая перевозимый скот |
| 1 172 852 руб. | Kurier 10 |
| 75 062 руб. | брезентовый тент со шнуровкой Kurier 10 |
| 60 987 руб. | брезентовый тент со шнуровкой Kurier 6 |
| 774 083 руб. | Kurier 6 |
Прицеп сельскохозяйственный одноосный с трехсторонним опрокидыванием BMS T-117
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 645 068 руб. | T117 3,5T |
Прицеп сельскохозяйственный цельнометаллический БМС T-617
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| - | производство прекращено |
Разбрасыватель навоза на шасси БМС "Тандем" N-221/3 / N-221/5-3
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 995 282 руб. | N-221/4-4 6T |
Разбрасыватель органических удобрений двухосный БМС N-235/1...7
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 879 639 руб. | N-235/7 4T |
Разбрасыватель органических удобрений одноосный БМС N-233
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 729 866 руб. | N-233/6 |
Ворошилка карусельная Samasz P4-470/530/650
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 977 377 руб. | P6-651 |
| 781 901 руб. | P4-531 с |
| 713 485 руб. | P4-531 |
| 752 580 руб. | P4-471 с |
| 1 055 567 руб. | P6-771 |
| 674 390 руб. | P4-471 |
Грабли карусельные Samasz Z-300/350/2-780
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 772 127 руб. | Z 470 |
| 566 878 руб. | Z 410; |
| 371 403 руб. | Z 300; |
| 2 003 622 руб. | Z2-780 |
| 2 238 193 руб. | Z2-840 |
| 723 258 руб. | UNO 410 |
| 2 111 134 руб. | DUO 740 |
| 390 950 руб. | Z 350; |
| 811 222 руб. | UNO 440 |
| 908 960 руб. | UNO 470 |
| 1 905 885 руб. | DUO 680 |
Косилка барабанная Samasz Z K4BTC 265...Z 154
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 400 724 руб. | Z010/2; |
| 283 439 руб. | Z010; |
| 312 760 руб. | Z010Н; |
| 439 819 руб. | Z010/2Н; |
| 361 629 руб. | Z010/1Н; |
| 332 308 руб. | Z010/1; |
Косилка дисковая Samasz KD KDC 300 S...KDTC 340
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 967 603 руб. | KDTC 261 |
| 1 329 232 руб. | KDT 260W |
| 820 996 руб. | K4BF 265 |
| 3 733 580 руб. | KDD 941 S |
| 1 651 767 руб. | KDF 341 W |
| 2 267 514 руб. | KDC 300 S |
| 781 901 руб. | KDT 260; |
| 4 153 852 руб. | KDD 941 W |
| 1 104 436 руб. | KT 301 |
| 1 280 363 руб. | KDT 220 W |
| 693 937 руб. | SAMBA 280 |
| 1 075 114 руб. | KDTC 301 |
| 4 456 839 руб. | Mega CUT-R 861 Н + KDF 300 |
| 518 009 руб. | SAMBA 160 |
| 4 652 314 руб. | Mega CUT-R 941 Н + KDF300 |
| 1 417 196 руб. | KT 261 S |
| 1 133 757 руб. | KDT 260 S |
| 928 508 руб. | KDF 390; FORTSCHRITT |
| 1 456 291 руб. | KDF 341 S |
| 693 937 руб. | KDT 220; |
| 3 528 330 руб. | KDD 861 S |
| 1 202 173 руб. | KT 341 |
| 1 016 472 руб. | KT 261 |
| 3 958 376 руб. | KDD 861 W |
| 860 091 руб. | KDT 300; |
| 1 554 029 руб. | KT 261 W |
| 5 854 488 руб. | KDD 941 WT |
| 1 514 934 руб. | KDTC 261W; |
| 1 163 078 руб. | KDF 390; для трактора |
| 1 583 350 руб. | KDF 301W; |
| 2 619 370 руб. | KDC 341W |
| 918 734 руб. | KDT 340; |
| 928 508 руб. | KDF 260; |
| 5 561 275 руб. | KDD 861 WT |
| 1 114 209 руб. | KDTC 341 |
| 2 492 311 руб. | KDC 301W |
| 1 006 698 руб. | KDF 300; |
| 879 639 руб. | Toro 262 |
| 2 853 940 руб. | KDD 941 |
| 1 299 911 руб. | KDTC 261 S |
| 1 954 754 руб. | KDC 300 |
| 1 407 422 руб. | KDTC 301 S |
| 2 003 622 руб. | KDC 340 |
| 918 734 руб. | K4BF 300 |
| 938 281 руб. | Toro 302 |
| 1 075 114 руб. | KDF 340; |
| 2 687 786 руб. | KDD 861 |
| 977 377 руб. | Toro 342 |
| 918 734 руб. | KDT 341 |
| 1 622 445 руб. | KDTC 301W; |
| 1 368 327 руб. | KDF 301 S |
| 2 365 252 руб. | KDC 340 S |
Косилка дорожная Samasz KWF550/KW110...KWT650/KW140
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 390 950 руб. | дорожная фреза RP 110 |
| 410 498 руб. | измельчитель пней FP 20 |
| 410 498 руб. | лёгкая мульчирующая фреза LAMA 120 |
| 1 583 350 руб. | KWT 550; |
| 1 514 934 руб. | Koliber 450 |
| 1 690 862 руб. | KWT 650; |
| 1 485 613 руб. | Koliber 400 |
| 2 013 396 руб. | Camel 900 |
| 302 986 руб. | приставка для чистки мелиорационных каналов OR 080 |
Мульчирователь Samasz KB 110...KBRP 200
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 752 580 руб. | Kangu 190 |
| 312 760 руб. | PiKO 130 H |
| 557 104 руб. | Grino 200 |
| 332 308 руб. | PiKO 150 H |
| 498 462 руб. | Grino 160 |
| 586 426 руб. | Grino 220 |
| 654 842 руб. | Kangu 140 |
| 518 009 руб. | Grino 180 |
| 263 891 руб. | PiKO 100 |
| 830 770 руб. | KBRP 200 |
| 293 213 руб. | PiKO 100 H |
| 645 068 руб. | Ibis 150 |
| 283 439 руб. | PiKO 130 |
| 742 806 руб. | KBRP 160 |
| 293 213 руб. | PiKO 150 |
| 811 222 руб. | Ibis 150 UP |
Плуг 2-5-ти корпусной оборотный навесной Sukov SKR
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 924 366 руб. | SKR 1000 3+1 |
Плуг 2-5-ти корпусный навесной односторонний Sukov KWJ 850 ... 1000
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| - | производство прекращено |
Плуг 2-5-ти корпусный навесной односторонний Sukov LMJ 850 / 900 / 950 / 1000
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| - | производство прекращено |
Плуг 2-5-ти корпусный оборотный навесной Sukov KWN / KWN PJ / KWN PS
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| - | производство прекращено |
Плуг 2-5-ти корпусный оборотный навесной Sukov LMK / LMK PS
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| - | производство прекращено |
Плуг 2-7-ми корпусной оборотный навесной Sukov Junior Roto
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 735 517 руб. | Junior Roto 4+1 |
| 492 995 руб. | Junior Roto 2+1 |
| 646 062 руб. | Junior Roto 4+ |
| 409 504 руб. | Junior Roto 2+ |
| 824 972 руб. | Junior Roto Spring 4+ |
| 656 002 руб. | Junior Roto Spring 3+ |
| 536 729 руб. | Junior Roto 3 |
| 974 063 руб. | Junior Roto Spring 4+1 |
| 646 062 руб. | Junior Roto 3+1 |
| 834 911 руб. | Junior Roto Spring 3+1 |
Плуг 2-7-ми корпусный односторонний навесной Sukov Junior 850
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| - | производство прекращено |
Плуг 4-9-ти корпусной оборотный полунавесной Sukov Arco Agro K (L)
| Цены от (с НДС) * | Комментарий |
|---|---|
| 3 190 556 руб. | ArcoAgro 160 8+1 |
| 5 754 928 руб. | ArcoAgro NP On-Land 8+5 |
| 2 584 251 руб. | ArcoAgro 160 On-Land 6+ |
| 1 610 187 руб. | ArcoAgro 140 5+ |
| 4 691 409 руб. | ArcoAgro 160 On-Land Spring 8+1 |
| 1 451 156 руб. | ArcoAgro 140 4+ |
| 2 952 009 руб. | ArcoAgro 160 Spring 4+1 |
| 5 188 380 руб. | ArcoAgro NP On-Land 7+4 |
| 2 216 492 руб. | ArcoAgro 160 6+ |
| 1 769 218 руб. | ArcoAgro 140 5+1 |
| 2 405 341 руб. | ArcoAgro 160 On-Land 5+ |
| 4 492 621 руб. | ArcoAgro 160 Spring 8+1 |
| 1 272 246 руб. | тележка Assist |
| 4 055 286 руб. | ArcoAgro 160 Spring 7+1 |
| 4 900 137 руб. | ArcoAgro NP On-Land 6+4 |
| 2 952 009 руб. | ArcoAgro 160 Spring 5+ |
| 2 176 734 руб. | ArcoAgro 140 Spring 4+1 |
| 2 007 764 руб. | ArcoAgro 160 5+ |
| 3 299 889 руб. | ArcoAgro 160 Spring 6+ |
| 1 580 368 руб. | ArcoAgro 140 4+1 |
| 2 216 492 руб. | ArcoAgro 160 5+1 |
| 5 367 290 руб. | ArcoAgro NP On-Land 8+4 |
| 2 882 433 руб. | ArcoAgro 160 7+1 |
| 3 588 133 руб. | ArcoAgro 160 On-Land 8+1 |
| 2 584 251 руб. | ArcoAgro 160 On-Land 5+1 |
| 2 007 764 руб. | ArcoAgro 160 4+1 |
| 3 448 981 руб. | ArcoAgro 160 On-Land Spring 5+ |
| 3 081 222 руб. | ArcoAgro 160 On-Land 7+1 |
| 3 776 982 руб. | ArcoAgro 160 Spring 6+1 |
| 2 832 736 руб. | ArcoAgro 160 On-Land 6+1 |
| 2 633 948 руб. | ArcoAgro 160 6+1 |
| 3 299 889 руб. | ArcoAgro 160 Spring 5+1 |
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.