Культиватор прицепной комбинированный АМЗ КПК-4(8)Б
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 48 256 руб. | боронка прополочная КПС-8.00.190 на КПК- 8 м |
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 62 786 руб. | копмлект катков КПС-4.00.150.00 на КПК-4 м |
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 287 024 руб. | КПК-4Б; без навески |
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 122 210 руб. | комплект катков КПС-8.00.500 на КПК- 8 м |
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 24 128 руб. | боронка прополочная КПС-4.00.190 |
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 91 825 руб. | боронка пружинная 971-05-000А на КПК-4 м |
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 558 351 руб. | КПК-8Б; без навески |
| Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 183 875 руб. | боронка пружинная 980-05-00-000А на КПК- 8 м |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на полях с повышенной влажностью и засоренностью. Максимальный уклон рельефа поля 8° кроме почв, подверженных ветровой эрозии.
Культиватор рассчитан на работу с тракторами тягового класса 2-3 в зависимости от почвенно-климатических условий. Не допускается в почве и на поверхности поля камней размером свыше 10 см, куч соломы, шпагата и проволоки.
Культиватор оснащается:
- Приспособлением для навески зубовых борон КСП-8.22.000.
- Приспособлением рыхлительным КСП-8.23.000.
- Приспособлением прикатывающим КСП-8.24.000.
Технические характеристики
| КПК-4Б | КПК-8Б | |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | полуприцепной | прицепной |
| Ширина захвата, м | 4 | 7,8 |
| Производительность эксплуатационная, га/ч | 1,2-2,3 | 3,6-7 |
| Глубина обработки, см | 5-15 | |
| Агрегатируемость, тс | 1,4-3 | 2-3 |
| Производительность, га/ч | 1,5-3,5 | 4,6-8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-10 | |
| Количество лап, шт. | 14 | 28 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 | |
| Ширина лапы стрельчатой, мм | 330 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5650 | 5020 |
| Ширина, мм | 3970 | 7950 |
| Высота, мм | - | 1200 |
| Дорожный просвет, мм | 300 | |
| Масса, кг | - | 1950 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы
- Культиваторы с поворотными ножами для деревьев и кустов