Пресс-подборщик рулонный Case IH RB 444 ... 564
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначен для подбора валков сена естественных и сеянных трав или соломы, прессования их в рулоны цилиндрической формы с последующей обвязкой шпагатом.
Модели RB454 Sillage и RB454 Rotor Cutter Sillage рассчитаны на прессование свежескошенной травы.
Технические характеристики
| Case IH | RB 444 | RB 454 | RB 454 Rotor Cutter Sillage | RB 454 Sillage | RB 464 | RB 554 | RB 564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр рулона, мм | 760-1200 | 900-1500 | 900-1800 | 900-1500 | 900-1800 | ||
| Ширина рулона, мм | 1200 | 1600 | |||||
| ВОМ, об/мин | 540 | 540(1000) | |||||
| Шины | 11L x14, 6-ply | 31x13.5-15, 6-ply | 480x45-17 | 31x13.5-15, 6-ply | 31x13.5-15, 8-ply | 14L x16.1, 8-ply | 14L x16.1, 8-ply 18Lx16.1SL,10-ply |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 30 | 45 | 75 | 48 | 52 | 60 | |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 40 | 60 | 100 | 65 | 70 | 80 | |
| Масса рулона, кг | 136-340 | 181-544 | 249-816 | 181-748 | 227-703 | 227-998 | |
| Количество ремней пресса, шт. | 6 | 8 | |||||
| Количество бобин шпагата, шт. | 4 | 6 | |||||
| Ширина ремней, мм | 180 | ||||||
| Подборщик | |||||||
| Ширина захвата подборщика, м | 1,1 | 1,5 | 2,07 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 2,2 |
| Ширина захвата подборщика, м (опция) | - | 2,1 | - | 2,4 | |||
| Количество граблин подборщика, шт. | 4 | 6 | 6 (4) | ||||
| Количество зубьев на граблине, шт. | 72 | 96 | 128 | 112 | 96 (112) | 144 | 144 (128) |
| Ширина подборщика, мм | 1500 | 1900 | 2400 | 2100 | 1900 (2100) | 2200 | 2200 (2400) |
| Режущий аппарат | |||||||
| Количество ножей, шт. | - | 15 | - | ||||
| Длина резки, мм | - | 760 | - | ||||
| Case IH | RB 455A |
|---|---|
| Диаметр рулона, мм | 915-1524 |
| Ширина рулона, мм | 1182 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Шины | 11L -154 (31 x 13.5 - 15) |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 40 |
| Масса рулона, кг | 454 |
| Количество ремней пресса, шт. | 5 |
| Ширина ремней, мм | 178 |
| Длина ремней, мм | 8712 |
| Количество роликов, шт. | 14 |
| Количество ветрозащитных пальцев, шт. | 9 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 4134 |
| Высота, мм | 2534 |
| Масса, кг | 1569 |
| Подборщик | |
| Ширина захвата подборщика, м | 1,1 |
| Количество граблин подборщика, шт. | 4 |
| Количество зубьев на граблине, шт. | 72 |
| Расстояние между зубьями подборщика, мм | 67 |
| Ширина подборщика, мм | 2162 |