Культиватор-опрыскиватель универсальный Техмаш КОУ-4 / КОУ-6
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Техмаш, ПООО | 473 947 руб. | КОУ-4/6; (4-х рядный) с устройством для ленточного внесения гербицидов (касс) |
| Техмаш, ПООО | 338 506 руб. | КОУ-4/6; (4-х рядный) с подкормочным приспособлением для внесения сыпучих минеральных удобрений |
| Техмаш, ПООО | 530 761 руб. | КОУ-4/6; (6-ти рядный) с устройством для ленточного внесения гербицидов (касс) |
| Техмаш, ПООО | 325 863 руб. | КОУ-4/6; (6-ти рядный) без устройства для ленточного внесения гербицидов (касс) |
| Техмаш, ПООО | 275 095 руб. | КОУ-4/6; (4-х рядный) без устройства для ленточного внесения гербицидов (касс) |
| Техмаш, ПООО | 418 431 руб. | КОУ-4/6; (6-ти рядный) с подкормочным приспособлением для внесения сыпучих мин. удобрений |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначен для нарезки гребней, междурядной обработки овощных и пропашных культур, возделываемых на ровной поверхности или на грядах с ленточным внесением пестицидов или растворимых минеральных удобрений.
| КОУ-4 | КОУ-6 | |
| Окучники, шт. | 5 | 7 |
| Стрельчатые лапы, шт. | 5 | 7 |
| Стойка-отвальчик (большая, малая) (правая, левая), шт. | 8+8 | 12+12 |
| Долото, шт. | 8 | 12 |
| Боронка ротационная копирующая, шт. | 5 | 7 |
Для внесения удобрений навешивается:
Технические характеристики
| КОУ-4 | КОУ-6 | |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 2,8 | 4,2 |
| Тип агрегатирования | навесной | |
| Количество обрабатываемых рядов, шт. | 4 | 6 |
| Ширина междурядий, см | 70 | |
| Глубина обработки, см | 2-14 | |
| Количество секций, шт. | 5 | 7 |
| Агрегатируемость, тс | 1,4 | |
| Производительность, га/ч | 1,68-2,2 | 2,52-3,36 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-8 | |
| Количество лап, шт. | 5 | 7 |
| Ёмкость бака для жидких удобрений, л | 500 | |
| Расход рабочей жидкости, л/га | 37-540 | |
| Ширина полосы опрыскивания, см | 10-35 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 2200 | |
| Ширина, мм | 3320 | 4720 |
| Высота, мм | 1350 | |
| Масса, кг | 1060 | 1210 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы
- Культиваторы с поворотными ножами для деревьев и кустов