Культиватор предпосевной для пропашных культур Агропромтехника КППК-6,0(9,6)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Агропромтехника, АО | 450 000 руб. | КППК-9,6-031; рама 4 ряд., выравниватель, S стойка, лапа 150мм, 3-ряд. пружинная борона, зуб Ø10мм |
| Агропромтехника, АО | 724 000 руб. | КППК-9,6-03; рама 4 ряд., выр-ль, S-обр.стойка, лапа150мм, следорых., 3-ряд.пруж.борона, зуб Ø10мм |
| Агропромтехника, АО | 420 000 руб. | КППК-6,0-001; рама 4 ряд., выравниватель, S-обр. стойка, лапа 150 мм, 2-ряд. прикатка |
| Агропромтехника, АО | 475 000 руб. | КППК 6,0-021; рама 4ряд., выр-ль, S стойка, лапа150мм, 2-ряд.пруж.борона, зуб Ø10мм, 1-ряд.каток |
| Агропромтехника, АО | 833 000 руб. | КППК-9,6-02; 2-х рядная пр.борона, прикатка,S-обр.стойка, лапа 150мм, выравнив.,следор.) |
| Агропромтехника, АО | 821 000 руб. | КППК-9,6; рама 4-х ряд., выравниватель, S-обр. стойка, лапа 150мм, следорыхлитель, 2-ряд. прикатка |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначен для предпосевной обработки почвы. Так же культиватор может использоваться при аэрации пастбищ, для лущения стерни, прореживания полей под пшеницей, для механического уничтожения сорной растительности и прочего. Культиватор предназначен для работы на всех почвах с влажностью не более 30%, уклон поверхности поля должен составлять не более 7°, твердость почвы в обрабатываемом слое не более 4,5 МПа. Может работать на каменистых почвах.
Технические характеристики
| КППК-6,0 | КППК-9,6 | |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | прицепной | |
| Ширина захвата, м | 6 | 9,6 |
| Глубина обработки, см | 10 | 15 |
| Агрегатируемость, тс | 2-3 | 4-5 |
| Производительность, га/ч | 9 | 9,6 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 89-125 | 147-184 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-170 | 200-250 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 | 10 |
| Количество лап, шт. | 55 | 87 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 15 |
| Влажность почвы, % | 30 | |
| Уклон поверхности поля, ° | 7 | |
| Твёрдость почвы, МПа | 4,5 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5130 | |
| Ширина, мм | 6000 | 9930 |
| Высота, мм | 1050 | |
| Ширина транспортная, мм | 6000 | 4300 |
| Высота транспортная, мм | 1050 | 4500 |
| Масса, кг | 1460 | - |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы
- Культиваторы с поворотными ножами для деревьев и кустов