Прицеп тракторный самосвальный САП-895812 (аналог 2ПТС-6,5)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| СпецАвтоПрицеп, ООО ПП ("САП") | 60 000 руб. | надставные металлические борта 600 мм |
| СпецАвтоПрицеп, ООО ПП ("САП") | 695 000 руб. | |
| СпецАвтоПрицеп, ООО ПП ("САП") | 5 500 руб. | лестница |
| СпецАвтоПрицеп, ООО ПП ("САП") | 6 000 руб. | БЗУ (боковое защитное устройство) |
| СпецАвтоПрицеп, ООО ПП ("САП") | 47 000 руб. | сетчатые борта (1000 мм) |
| СпецАвтоПрицеп, ООО ПП ("САП") | 18 000 руб. | запасное колесо |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Прицеп тракторный самосвальный САП-895812 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях.
Разгрузка прицепа трёхсторонняя. Прицеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4т оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.
Технические характеристики
| САП-895812 (аналог 2ПТС-6,5) | |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 4,5 |
| Длина кузова внутренняя, мм | 4006 |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 2070 |
| Высота бортов, мм | 600 |
| Высота надставки бортов, мм | 1200 |
| Высота надставки из сетки, мм | 2114 |
| Объем кузова, м³ | 5 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 10 |
| Объем кузова с надставными бортами из сетки, м³ | 17,5 |
| Тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрика | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Погрузочная высота платформы мм не более | 1180 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 6140 |
| Ширина, мм | 2254 |
| Высота, мм | 1910 |
| Высота с надставными бортами, мм | 2560 |
| Высота с надставными сетчатыми бортами, мм | 3530 |
| Масса, кг | 2500 |
| Колея, мм | 1800 |
| Шины | 11,5/80-15,3 14 PR |
| Устройство опрокидывания | |
| Тип опрокидывающего механизма | Гидравлический с приводом от трактора |
| Угол опрокидывания платформы назад, ° | 50 |
| Угол опрокидывания платформы в стороны, ° | 45 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 15-20 |
Отзывы
- Прицепы тракторные бортовые
- Прицепы самосвальные
- Бункеры перегрузчики зерна
- Прицепы герметичные
- Прицепы для овощей и фруктов
- Прицепы зерновозы
- Прицепы с подвижной стенкой
- Прицепы седельные
- Прицепы сенажные
- Прицепы для животных
- Прицепы для тюков (рулонов)
- Прицепы цистерны
- Прицепы платформы
- Прицепы контейнеровозы
- Шасси прицепов