Трактор Ростсельмаш RSM 1370
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Ростсельмаш, ООО Комбайновый завод | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева и транспортных работ.
Мосты:
- стандартный передний мост с блокировкой дифференциала - серийная комплектация;
- Передний мост с подвеской и блокировкой дифференциала - опция.
Стандартное освещение:
- 2 передние дорожные фары;
- 10 передних рабочих фар;
- 6 задние рабочие фары;
- 2 боковые фары для слепых зон;
- Освещение светодиодное (LED)(16 фар из 20).
ВОМ 540/1000 об/мин - серийная комплектация
ТСУ лифтового типа с возможностью выбора типа фаркопа (шар, питон, автосцепка и т.п.) - серийная комплектация.
Технические характеристики
| RSM 1370 | |
|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 6512 |
| Ширина, мм | 2540 |
| Высота, мм | 3421 |
| Масса, кг | 12728 (без балласта) |
| Допустимая общая масса, кг | 16057 |
| Колея по передним колесам, мм | 1524-2235 |
| Колея по задним колесам, мм | 1524-3353 |
| Шины передних колес | одинарные 600/70R30 |
| Шины задних колес | сдвоенные 710/70R42 |
| Гидронавесная система | |
| Тип гидросистемы | Closed Center Load Sensing System (с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки) |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 208 |
| Категория задней навески | IVN |
| Производительность насоса системы High Flow, л/мин | 284 |
| Количество гидрораспределителей, шт. | 8 (4 пары) |
| Грузоподъемность навески, кг | 7829 |
| Количество гидрораспределителей системой High Flow, шт. | 12 (6 пар) |
| Категория тягового бруса | III Cat |
| Двигатель | |
| Номинальная мощность, кВт | 273,8 |
| Номинальная мощность, л.с. | 370 |
| Объем двигателя, л | 8,9 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1627 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Максимальная мощность, кВт | 296 |
| Максимальная мощность, л.с. | 400 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 |
| Тип двигателя | CUMMINS QSL 9, дизельный |
| Количество клапанов, шт. | 24 |
| Трансмиссия | |
| Количество передач вперёд, шт. | 16 |
| Количество передач назад, шт. | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 (1000 опция) |
| Тип | автоматическая PowerShift |
| Количество сменных хвостовиков для ВОМ, шт. | 3 |
| Ходовая часть | |
| Диаметр оси заднего моста, мм | 120 |
| Электросистема | |
| Аккумуляторы, CCA | 950 |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
| Аккумулятов, В | 12 |
| Генератор, А | 200 |
| Генератор, В | 12 |