Трактор Pronar Zefir 85
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Pronar Sp. z o.o. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ.
Технические характеристики
| Zefir 85 | |
|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 4255 |
| Ширина, мм | 2010 |
| Высота, мм | 2905 |
| Колесная база, мм | 2314 |
| Масса, кг | 4310 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Колея по передним колесам, мм | 1650-2000 |
| Колея по задним колёсам, мм | 1500-2100 |
| Шины передних колес | 14,9/24; 380/70R24; 11,2R28; 11,2R28 |
| Шины задних колес | 18,4R34; 16,9R34; 11,2R42; 13,6R38 |
| Допустимая общая масса, кг | 6000 |
| Распределение массы на переднюю ось, кг | 2390 |
| Распределение массы на заднюю ось, кг | 2360 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 5410 |
| Масса передних балластных грузов, кг | 240 |
| Масса задних балластных грузов, кг | 200 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 13000 |
| Гидронавесная система | |
| Производительность насоса, л/мин | 46 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 49,4 |
| Категория задней навески | кат. II |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 3 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 4,75 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Уровень выбросов | Euro II, 97/68/EC Stage II |
| Диаметр цилиндров, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 287 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 228 |
| Ёмкость топливного бака, л | 155 |
| Номинальная мощность по 97/68/EC, кВт | 58,8 |
| Номинальная мощность по 97/68/EC, л.с. | 84,9 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 |
| Трансмиссия | |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 1,7-28,4 |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Коробка передач | механическая, синхронизирована с 3-х ступеньчатой редукцией |
| Муфта сцепления | однодисковое, сухое, фрикционное |
| Количество передач вперёд, шт. | 12 |
| Количество передач назад, шт. | 4 |
| Электросистема | |
| Напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторы, Ач | 195 |
| Генератор, А | 95 |
| Генератов, В | 14 |
| Стартер, кВт | 3,7 |
| Стартер, В | 12 |