Прицеп-ломовоз несамосвальный AMKAR-8465
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Автомастер, ООО | 940 000 руб. | 8465-02А; односкатная ошиновка, 16 т, база 3750+1310 мм |
| Автомастер, ООО | 1 340 000 руб. | 8465-02; односкатная ошиновка, 20 т, база 3750+1310 мм |
| Автомастер, ООО | 970 000 руб. | 8465-01А; двускатная ошиновка, 16 т, база 3750+1310 мм |
| Автомастер, ООО | 980 000 руб. | 8465-02А; односкатная ошиновка, 16 т, база 4100+1310 мм |
| Автомастер, ООО | 1 010 000 руб. | 8465-01А; двускатная ошиновка, 16 т, база 4100+1310 мм |
| Автомастер, ООО | 1 370 000 руб. | 8465-01; двускатная ошиновка, 20 т, база 3750+1310 мм |
| Автомастер, ООО | 1 470 000 руб. | 8465-01; двускатная ошиновка, 20 т, база 4100+1310 мм |
| Автомастер, ООО | 1 440 000 руб. | 8465-02; односкатная ошиновка, 20 т, база 4100+1310 мм |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначен для транспортировки различных грузов, в том числе сыпучих, а так же зерновых сельскохозяйственных культур.
Бортовая платформа: стальная, квадратного сечения. Боковые и задние борта платформы сочленены из трех бортов. Верхний борт – подвижный с нижней навеской, может складываться во внутреннюю сторону кузова. Средний борт жестко крепится к стойкам платформы. Нижний борт – подвижный с верхней навеской, шарнирно крепится к нижней кромке верхнего неподвижного борта. Запоры бортов – механические, открываются вручную.
Конструкция платформы включает в себя две пары стяжек средних стоек, увеличивающих жесткость кузова в поперечном направлении. Платформа оснащена быстросъемным тентом. Тент сворачивается в продольном направлении с помощью наматывающего устройства. В передней части платформы имеется откидная площадка для удобства обслуживания тента.
Технические характеристики
| AMKAR-8465 | AMKAR-8465-01 | AMKAR-8465-02 | ||
|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по объему кузова | 24/29 | 30/35 | 32/38 | 30/35 |
| Допустимая общая масса, кг | 19850 | 27525 | 25750 | |
| Грузоподъёмность, кг | 15000 | 20000 | ||
| Объём кузова, м³ | 24/29 | 30/35 | 32/38 | 30/35 |
| Количество осей, шт. | 2 | 3 | ||
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 9925 | 9415 | 9150 | |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 9925 | 18110 | 16600 | |
| Подвеска | рессорная | |||
| Ошиновка | двускатная | односкатная | ||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина, мм | 8570 | 9900 | 10025 | |
| Ширина, мм | 2550 | |||
| Высота, мм | 3520 | 3320 | 2990 | |
| Масса, кг | 4850 | 7525 | 5750 | |
| Колея, мм | 1850 | |||
| Колесная база, мм | 4000 | 3750+1310 | 4100+1310 | 4190+1310 |
Отзывы
- Прицепы тракторные бортовые
- Прицепы самосвальные
- Бункеры перегрузчики зерна
- Прицепы герметичные
- Прицепы для овощей и фруктов
- Прицепы зерновозы
- Прицепы с подвижной стенкой
- Прицепы седельные
- Прицепы сенажные
- Прицепы для животных
- Прицепы для тюков (рулонов)
- Прицепы цистерны
- Прицепы платформы
- Прицепы контейнеровозы
- Шасси прицепов