Опрыскиватель прицепной John Deere 700 (724, 724, ... 740)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Производство прекращено.
Предназначен для обработки посевов химмелиорантами и гербицидами на небольших полях.
Особенности:
- Пониженный центр тяжести для большей стабильности. Сниженные требования к тяговому усилию.
- Небольшая высота опрыскивателя, что придает устойчивость в транспортном положении.
- Прочное и крепкое шасси. Большой выбор сцепок.
- Автоматическая рулевая тяга обеспечивает идеальное повторение траектории движения трактора опрыскивателем.
- Двухрычажная подвеска.
- Усиленный мембранный насос.
- Усиленный инжектор наполнения.
- Полиэтиленовый бак под раствор имеет ровные стороны и сделан без труднодоступных углов и мертвых пространств. Это гарантирует лучшее перемешивание и полную очистку.
- Процесс перемешивания раствора в баке полностью независим от давления при опрыскивании следовательно нет риска неравномерного перемешивания.
- Большой бак для ополаскивания (400 л) по правому боку опрыскивателя дает возможность очистить опрыскиватель с полным или пустым баком под раствор.
- Замкнутый контур рециркуляции.
- Химический индуктор большого размера облегчает процесс наполнения и обеспечивает смешивание одновременно с наполнением чистой воды в систему.
- Отдельный контур высокого давления обеспечивает быструю подачу химикатов в бак для раствора, после чего пустой бак для химикатов тщательно очищается.
- Все элементы управления расположены с одной стороны.
- Контролер EL-4 Auto Rate.
- Штанга L-образной конструкции без цепей и кабелей.
- Линии распыления и арматура из нержавеющей стали с антикоррозионным покрытием.
- Параллелограммная подвеска с тягой 2-образного профиля обеспечивает превосходную стабильность, устойчивость и прочность штанги.
- Центральная маятниковая система для снижения крена и гашения колебаний штанги.
Технические характеристики
724 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | двухколенная | трехколенная | |||||||
Исполнение: по способу складывания штанги | 18/12 | 20/12 | 21/12 | 24/12 | 28/14 | 24/15 | 27/18 | 27/21 | 28/20 |
Размах штанги, м | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 24 | 27 | 28 | |
Требуемая мощность трактора, кВт | 60 | ||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | ||||||||
Ёмкость основного бака, л | 2400 | ||||||||
Ёмкость основного бака геометрическая, л | 2520 | ||||||||
Производительность насоса, л/мин | 280 | ||||||||
Высота опрыскивания, см | 50-230 | ||||||||
Ёмкость бака для промывки, л | 400 | ||||||||
Ёмкость бака для мытья рук, л | 20 | ||||||||
Тип штанг | двухколенные | трехколенные | |||||||
Шины | 520/85 R38 | ||||||||
ВОМ, об/мин | 540 | ||||||||
Рабочая ширина при сложенной секции, м | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Колея, мм | 1800 | ||||||||
Длина транспортная, мм | 6180 | 6660 | 6180 | 7120 | 6630 | ||||
Ширина транспортная, мм | 255 | 300 | |||||||
Высота транспортная, мм | 3240 | 3500 | 3170 | ||||||
Масса, кг | 3310 | ||||||||
Масса с заполненным баком, кг | 6130 | ||||||||
Длина транспортная по штанге, мм | 5550 | 6010 | 6960 | 4560 | 5500 | 5010 |
732 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | двухколенная | трехколенная | |||||||
Исполнение: по способу складывания штанги | 18/12 | 20/12 | 21/12 | 24/12 | 28/14 | 24/18 | 27/18 | 27/21 | 28/20 |
Размах штанги, м | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 24 | 27 | 28 | |
Требуемая мощность трактора, кВт | 60 | ||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | ||||||||
Ёмкость основного бака, л | 3200 | ||||||||
Ёмкость основного бака геометрическая, л | 3360 | ||||||||
Производительность насоса, л/мин | 280 | ||||||||
Высота опрыскивания, см | 50-230 | ||||||||
Ёмкость бака для промывки, л | 400 | ||||||||
Ёмкость бака для мытья рук, л | 20 | ||||||||
Тип штанг | двухколенные | трехколенные | |||||||
Шины | 520/85 R38 | ||||||||
ВОМ, об/мин | 540 | ||||||||
Рабочая ширина при сложенной секции, м | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Колея, мм | 1800 | ||||||||
Длина транспортная, мм | 6180 | 6660 | 6180 | 7120 | 6630 | ||||
Ширина транспортная, мм | 255 | 300 | |||||||
Высота транспортная, мм | 3240 | 3500 | 3170 | ||||||
Масса, кг | 3340 | ||||||||
Масса с заполненным баком, кг | 6960 | ||||||||
Длина транспортная по штанге, мм | 5550 | 6010 | 6960 | 4560 | 5500 | 5010 |
740 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | двухколенная | трехколенная | |||||||
Исполнение: по способу складывания штанги | 18/12 | 20/12 | 21/12 | 24/12 | 28/14 | 24/18 | 27/18 | 27/21 | 28/20 |
Размах штанги, м | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 24 | 27 | 28 | |
Требуемая мощность трактора, кВт | 60 | ||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | ||||||||
Ёмкость основного бака, л | 4000 | ||||||||
Ёмкость основного бака геометрическая, л | 4300 | ||||||||
Производительность насоса, л/мин | 280 | ||||||||
Высота опрыскивания, см | 50-230 | ||||||||
Ёмкость бака для промывки, л | 400 | ||||||||
Ёмкость бака для мытья рук, л | 20 | ||||||||
Тип штанг | двухколенные | трехколенные | |||||||
Шины | 520/85 R38 | ||||||||
ВОМ, об/мин | 540 | ||||||||
Рабочая ширина при сложенной секции, м | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Колея, мм | 1800 | ||||||||
Длина транспортная, мм | 6180 | 6660 | 6180 | 7120 | 6630 | ||||
Ширина транспортная, мм | 255 | 300 | |||||||
Высота транспортная, мм | 3240 | 3500 | 3170 | ||||||
Масса, кг | 3380 | ||||||||
Масса с заполненным баком, кг | 7800 | ||||||||
Длина транспортная по штанге, мм | 5550 | 6010 | 6960 | 4560 | 5500 | 5010 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!