Комбайн зерноуборочный роторный Deutz Fahr 7545 RTS
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Deutz-Fahr - торговая марка SAME Deutz-Fahr Group S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
| Самэ Дойц-Фар Руссиа, ООО (SAME Deutz-Fahr Russia) | Нижегородская область |
| Агротрейд Техником, ООО - Самарский филиал | Самарская область |
Описание техники
Производство прекращено.
Предназначен для уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур. Этот комбайн, выпускающийся в хорватском городе Жупанья, комплектуются жатками с шириной захвата от 5,4 до 7,2 м. Ротор имеет диаметр 750 мм и длину 3,15 м. Привод ротора – гидростатический, с реверсом. Зерновой бункер объемом 9000 л оснащен выгрузным шнеком производительностью 90 л/c. На машине установлен шестицилиндровый двигатель TCD фирмы Deutz. В серийном исполнении комбайны производятся полноприводными. Управление осуществляется джойстиком и бортовым компьютером с дисплеем touchscreen.
Технические характеристики
| Deutz Fahr 7545 RTS | |
|---|---|
| Бункер | |
| Ёмкость зернового бункера, л | 9000 |
| Скорость опорожнения, л/с | 90 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Масса без жатки, кг | 16000 |
| Ширина, мм | 3790 |
| Высота, мм | 4600 |
| Высота выгрузки, мм | 4500 |
| Вылет выгрузного шнека, м | 4000 |
| Дорожный просвет, мм | 410 |
| Длина без жатки, мм | 8660 |
| Колёсная база, мм | 3663 |
| Жатка | |
| Ширина захвата жатки, м | 6,30-7,20 |
| Диапазон регулировки высоты жатки, мм | 300-1370 |
| Привод режущего аппарата | через планетарную коробку передач |
| Скорость движения ножей, ход/мин | 1220 |
| Частота вращения мотовила, об/мин | 16-45 |
| Тип мотовила | 6-ти лопастное с гидроприводом регуляции положения |
| Количество колосоподъемников, шт. | 20-23 |
| Молотильно-сепарирующее устройство | |
| Тип молотильного барабана | аксиальнороторный с гидростатическим приводом |
| Частота вращения аксиального ротора, об/мин | 175-785 (175-1020) |
| Диаметр ротора, мм | 750 |
| Длина ротора, мм | 3150 |
| Привод ротора | гидростатический |
| Площадь подбарабанья в зоне обмолота, м² | 1 |
| Угол охвата подбарабанья ротора в зоне обмолота, ° | 140 |
| Диаметр барабана питателя ротора, мм | 460 |
| Площадь подбарабанья в зоне сепарации, м² | 1,4 |
| Количество цепей наклонной камеры, шт. | 4 |
| Угол охвата подбарабанья ротора в зоне сепарации, ° | 160 |
| Ширина завершающего битера, мм | 1550 |
| Диаметр завершающего битера, мм | 430 |
| Ширина питателя ротора, мм | 1550 |
| Количество планок питателя ротора, шт. | 8 |
| Количество скоростей вращения питателя ротора, шт. | 4 |
| Количество секций подбарабанья, шт. | 3 |
| Количество скоростей вращения ротора. шт. | 2 |
| Количество планок завершающего битера, шт. | 5 |
| Моторная установка и ходовая часть | |
| Марка двигателя | Deutz TCD 2015 V6 4 V |
| Тип двигателя | дизельный с электронным управлением и с жидкостным охлаждением |
| Объем двигателя, л | 11,91 |
| Количество цилиндров двигателя, шт. | 6 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 331 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 450 |
| Ёмкость топливного бака, л | 900 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая с 3-х скоростной коробкой передач |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-25 |
| Шины ведущих колес (передние) | 800 / 65 R 32 |
| Шины управляемых колес (задние) | 440 / 80 R 24 |
| Уровень выбросов | Euro III |
| Производительность насоса привода ротора, л/мин | 210 |
| Мощность потребляемая на разгрузку зерна, кВт | 22 |
| Мощность потребляемая на разгрузку зерна, л.с. | 30 |
| Система очистки | |
| Площадь решет очистки, м² | 4,78 |
| Тип вентилятора системы очистки | высокопроизводительный 6-ти турбинный |