Культиватор-растениепитатель БобруйскСельмаш КРН-5,6/8,4
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| БобруйскСельмаш, ОАО | 576 000 руб. | КРН-5,6 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
| АгроМаш, ООО ПКФ | Московская область и город Москва |
Описание техники
Предназначен для междурядной обработки кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур, посеянных или высаженных рассадой с междурядьем 70 см; 75 см, с одновременным внутрипочвенным внесением жидких минеральных удобрений.
Культиватор агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4, оборудованными задним навесным устройством НУ-2, валом отбора мощности ВОМ, выводами гидросистемы и розеткой для подключения светосигнального электрооборудования.
Тип рабочих органов: лапа стрельчатая на пружинной S-ой стойке/лапа рыхлительная на пружинной S-ой стойке.
Технические характеристики
| КРН-5,6 | КРН-8,4 | |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | навесная | |
| Ширина захвата, м | 5,6 | 8,4 |
| Количество обрабатываемых рядов, шт. | 8 | 12 |
| Ширина междурядий, см | 70/75 | 70 |
| Глубина обработки, см | 6-14 | |
| Агрегатируемость, тс | 1,4 | |
| Производительность, га/ч | 1,68-5,04 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 8 | |
| Глубина обработки рыхлительными лапами, см | 10-14 | |
| Глубина заделки удобрений, см | 10 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | |
| Количество лап, шт. | 16 | 24 |
| Количество баков, шт. | 2 | |
| Ёмкость бака для жидких удобрений, л | 210 | |
| Расход рабочей жидкости, л/га | 100-300 | |
| Производительность основного времени, га/ч | 2,24-3,36 | 3,36-5,04 |
| Производительность сменного времени, га/ч | 1,68-2,52 | 2,52-3,78 |
| Глубина обработки стрельчатыми лапами, см | 6-10 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | |
| Шины | 5,00-10-НС 6 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,28 | |
| Величина защитной зоны, см | 10-15 | |
| Удельная материалоемкость, кг ч/га | 446 | 416 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 5,5 | 4,7 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 1700 | |
| Ширина, мм | 6500 | 8800 |
| Высота, мм | 1750 | |
| Длина транспортная, мм | 1700 | |
| Ширина транспортная, мм | 3800 | |
| Высота транспортная, мм | 3000 | |
| Дорожный просвет, мм | 300 | |
| Масса, кг | 1305 | 1605 |
| Масса конструкционная, кг | 750 | 1050 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы
- Культиваторы с поворотными ножами для деревьев и кустов