Поддон TAT/C (TAT/C 40x60, TAT/C 50x70, ... TAT/CT 80x90)

Список моделей:
TAT/C 40x60
TAT/C 50x70
TAT/C 60x100
TAT/C 60x80
TAT/C 80x100
TAT/C 80x120
TAT/C 80x80
TAT/C 80x90
TAT/CS 40x60
TAT/CS 50x70
TAT/CS 60x100
TAT/CS 60x80
TAT/CS 80x100
TAT/CS 80x120
TAT/CS 80x80
TAT/CS 80x90
TAT/CT 40x60
TAT/CT 50x70
TAT/CT 60x100
TAT/CT 60x80
TAT/CT 80x100
TAT/CT 80x120
TAT/CT 80x80
TAT/CT 80x90
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Bassanina s.r.l. | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Торговый Дизайн, ЗАО | Московская область и город Москва |
Описание техники
Предназначен для загрузки изделий в печь.
Перфорированные волнистые алюминиевые противни с рамой/
Размеры: 40x60, 50x70, 60x80, 60x100, 80x80, 80x90, 80x100, 80x120 см.
TAT/C: не обработанные;
TAT/CS: с силиконовым покрытием;
TAT/CT: с тефлоновым покрытием.
Технические характеристики
TAT/C 40x60 | TAT/C 50x70 | TAT/C 60x100 | TAT/C 60x80 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | не обработанные | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 400 | 500 | 600 | |
Ширина поддона, мм | 600 | 700 | 1000 | 800 |
TAT/C 80x100 | TAT/C 80x120 | TAT/C 80x80 | TAT/C 80x90 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | не обработанные | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 800 | |||
Ширина поддона, мм | 1000 | 1200 | 800 | 900 |
TAT/CS 40x60 | TAT/CS 50x70 | TAT/CS 60x100 | TAT/CS 60x80 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с силиконовым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 400 | 500 | 600 | |
Ширина поддона, мм | 600 | 700 | 1000 | 800 |
TAT/CS 80x100 | TAT/CS 80x120 | TAT/CS 80x80 | TAT/CS 80x90 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с силиконовым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 800 | |||
Ширина поддона, мм | 1000 | 1200 | 800 | 900 |
TAT/CT 40x60 | TAT/CT 50x70 | TAT/CT 60x100 | TAT/CT 60x80 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с тефлоновым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 400 | 500 | 600 | |
Ширина поддона, мм | 600 | 700 | 1000 | 800 |
TAT/CT 80x100 | TAT/CT 80x120 | TAT/CT 80x80 | TAT/CT 80x90 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с тефлоновым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 800 | |||
Ширина поддона, мм | 1000 | 1200 | 800 | 900 |
Отзывы
- Вагонетки и тележки для расстойных машин
- Дежеопрокидыватели и поворотные устройства
- Камеры и машины для очистки
- Ленты, системы и тележки транспортировки
- Листы для выпечки
- Машины резки кондитерских изделий
- Опрыскиватели форм, поддонов, противней
- Противни и поддоны
- Средства для дезинфекции
- Стеллажи для выпечки и хранения
- Столы разделочные для теста
- Формы для выпечки
- Хлеборезки