Жатка кукурузная John Deere SPFH (676, 678, ... 770)
Список моделей:
676
678
686
688
710
770
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 9 372 844 руб. | 676 Rotary Crop Header |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 15 283 156 руб. | 690 Rotary Crop Heade |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 14 806 449 руб. | 770 Rotary Crop Header |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 12 414 195 руб. | 698 Rotary Crop Header |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 9 161 393 руб. | 696 Rotary Crop Header |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 18 279 419 руб. | 692 Rotary Crop Header |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначена для уборки кукурузы на силос.
SPFH 676 | SPFH 678 | SPFH 686 | SPFH 688 | SPFH 710 | SPFH 770 | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 2330 | 2330 | 2100 | 2330 | 2330 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения привода жатки, об/мин | 390 | 405 | 401-530 | 390 | 390 | 405 |
Частота вращения большого подбирающего барабана, об/мин | 20,6 | 20 | 41-54 | 20,6 | 20,6 | 22 |
Частота вращения малого подбирающего барабана, об/мин | 36 | 41-54 | 36 | 36 | 47 | |
Частота вращения ножей на большом подбирающем барабане, об/мин | 637 | 640 | 637 | 637 | 640 | |
Частота вращения ножей на малом подбирающем барабане, об/мин | 1148 | 1323-1748 | 1148 | 1148 | 1190 | |
Частота вращения принимающих барабанов, об/мин | 54 | 54 | 73-96 | 54 | 54 | |
Частота вращения перекрёстных направляющих барабанов, об/мин | 88-116 |
Технические характеристики
John Deere SPFH | 676 | 678 | 686 | 688 | 710 | 770 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 4600 | 6050 | 4550 | 6050 | 7550 | 7600 |
Ширина захвата, м | 4,55 | 6 | 4,5 | 6 | 7,5 | |
Длина, мм | 2200 | 2400 | 2060 | 3500 | ||
Высота, мм | 1500 | 1320 | 1360 | 1400 | 2400 | |
Масса, кг | 2055 | 3000 | 2259 | 2979 | 3850 | 3340 |
Транспортная высота, мм | - | 2280 | 1500 | 2260 | 2300 | 3230 |
Транспортная ширина, мм | 2470 | 3000 | 3300 |