Трактор колёсный универсальный Lamborghini R7.210
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Lamborghini Trattori - торговая марка Same Deutz-Fahr Group S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Производство прекращено.
Трактор предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Достоинства:
- Турбодизели Deutz с электронной системой управления;
- Автоматическая 4-х диапазонная коробка передач (4 передачи, 4 уровня работы под нагрузкой + 2х ступенчатый редуктор);
- Система автоматического контроля полного привода и дифференциалов SBA;
- Задний ВОМ – 540 (экон. режим) – 1000 об/мин;
- Задний подъемник с электронным управлением (10500 кг);
- 3 независимые гидравлические системы - трансмиссия, рулевое управление и подъемники (регулируются системой клапанов);
- Гидравлическая передняя подвеска и пневмоподвеска кабины;
- Чувствительная к нагрузке гидравлическая цепь с регулируемой помпой (макс. 113 л/мин);
- Система SDS, позволяющая автоматизировать повторяющиеся действия.
Технические характеристики
| Lamborghini | R7.210 |
|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 4800 |
| Ширина, мм | 2550-2710 |
| Высота, мм | 3020 |
| Масса, кг | 7520 |
| Дорожный просвет, мм | 620 |
| Колея по передним колесам, мм | 1850-2175 |
| Колея по задним колесам, мм | 1900-2060 |
| Масса балласта, кг | 1000 на передную навеску + 8 по 40 кг на передную ось |
| Колёсная база, мм | 2985 |
| Радиус поворота, мм | 5650 |
| Гидронавесная система | |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 |
| Производительность насоса, л/мин | 113 |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 6-8 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 4000 |
| Двигатель | |
| Марка | Deutz TDC 2013 L06 2V DCR |
| Номинальная мощность, кВт | 157 |
| Номинальная мощность, л.с. | 213 (2000/25/CE) |
| Объем двигателя, л | 7,15 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 836 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Максимальная мощность по 2000/25/CE, кВт | 162 |
| Максимальная мощность по 2000/25/CE, л.с. | 220 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 31 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500-1700 |
| Уровень выбросов | Euro 3 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Заправочные ёмкости | |
| Объём топливного бака, л | 380 |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула | 4WD |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 2,7-40 |
| ВОМ, об/мин | 540E/1000 |
| Количество передач вперёд, шт. | 18 |
| Количество передач вперёд с ходоуменьшителем, шт. | 27 |
| Количество передач назад, шт. | 18 |
| Количество передач назад с ходоуменьшителем, шт. | 27 |
| Коробка передач | Automatic PowerShift |
| Ходоуменьшитель | опция |
| Муфта сцепления | многодисковая в масляной ванне |
| Диапазон скоростей движения с ходоуменьшителем, км/ч | 0,62-40 |
| Ходовая часть | |
| Угол поворота управляемых колес, ° | 55 |
| Шины задних колес | 650/65 R42 |
| Блокировка дифференциала | электрогидравлическая |