Культиватор-плоскорез АСМ-Запчасть КПШ-5 / КПШ-9 / КПШ-11

Список моделей:
КПШ-11
КПШ-5
КПШ-9
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
АСМ-Запчасть, ОАО | 673 000 руб. | КПШ-9 П |
АСМ-Запчасть, ОАО | 180 700 руб. | КПШ-5 |
АСМ-Запчасть, ОАО | 513 345 руб. | КПШ-9 |
АСМ-Запчасть, ОАО | 115 000 руб. | КПШ-3 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Предназначен для паровой и осенней обработки почвы, а также предпосевной обработки почв, легких по механическому составу, с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников.
Культиватор-плоскорез применяется в степных районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением и почвами, склонными к ветровой эрозии в зонах 5-10 при уклонах поверхности поля на более 8°, при влажности почвы в пределах 12-25% и твердости не более 2,5 МПа.
Технические характеристики
КПШ-11 | КПШ-5 | КПШ-9 | |
---|---|---|---|
Тип агрегатирования | полунавесной | навесной | полунавесной |
Ширина захвата, м | 10 | 4,4 | 10 |
Количество плоскорежущих лап, шт. | 11 | 5 | 9 |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | ||
Ширина лап, мм | 970 | ||
Глубина обработки, см | 7-18 | ||
Подрезание (уничтожение) сорных растений, % | 100 | ||
Агрегатируемость, тс | 5-6 | 3-4 | 5-6 |
Производительность, га/ч | 10 | 4,4 | 8 |
Срок службы, лет | 8 | ||
Агрегатируется с трактором | К-700/701/700А, К-744Р/744Р1/744Р2, Т-404/250 | ДТ-75, ДТ-75М, Т-150, Т-150К, Т-402, ВТ-100, ВТ-150 | К-700, К-701, К-700А, К-744Р, К-744Р1, К-744Р2, Т-404, Т-250 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 | ||
Сохранность стерни, % | 75 | ||
Гребнистость поля, см | 6 | ||
Твёрдость почвы, МПа | 2,5 | ||
Влажность почвы, % | 12-25 | ||
Уклон поверхности поля, ° | 8 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 4100 | 1682 | 4100 |
Ширина, мм | 10000 | 4400 | 10000 |
Высота, мм | 1750 | 1490 | 1750 |
Дорожный просвет, мм | 300 | ||
Масса, кг | 2370 | 707 | 2300 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы
- Культиваторы с поворотными ножами для деревьев и кустов