Полуприцеп-птицевоз с подъемной гидравлической крышей (Тонар-97461)
Описание
Предназначен для перевозки птиц.
Основные достоинства:
- крыша полуприцепа, опускаясь на контейнеры, удерживает их от бокового смещения своими продольными профилями;
- удобный шторный механизм и отсутствие стоек позволяют быстро разгрузить и загрузить полуприцеп;
- гидравлический механизм подъёма крыши имеет как автоматическую, так и ручную (дублирующую) системы управления.
Имеется возможность укомплектовывать полуприцепы для перевозки птицы на убой с подъёмной гидравлической крышей контейнерами.
Ходовая часть:
- Подвеска - зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами.
- Подъёмная передняя ось - входит в базовую комплектацию.
- Рабочая тормозная система - с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа.
- Стояночная тормозная система - механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях.
- Аварийная тормозная система - при обрыве соединительных магистралей с тягачем - рабочие тормозные камеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа - пружинные энергоаккумуляторы на средней и задней осях.
- Электрооборудование - выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24 В.
- Опорное устройство - опорное устройство на 24 т не требующее значительного технического обслуживания.
- Рама - сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами. Шкворень можно переставлять вперед на 350 мм.
- Полуприцеп сертифицирован и соответствует техническим требованиям безопасного грузовика категории «особо зелёный», «Евро-3». Полуприцеп с полностью сдвигающимся тентом, крышей и боковинами вместе (немецкой фирмы «TSE»), соответствующий требованиям TIR.
Требования для эксплуатации полуприцепа «Тонар» с системой TEBS: наличие тягача оборудованного розеткой АВS на 24 В;
Технические характеристики
Тонар-974617 | Тонар-974619 | Тонар-97461Н | |||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по перевозимым контейнерам | в металлических контейнерах | в металлических контейнерах | в пластмассовых ящиках | ||
Внутренняя длина кузова, мм | 12100 | 15860 | 13420 | 13620 | |
Внутренняя ширина кузова, мм | - | 2480 | |||
Внутренняя высота кузова, мм | - | 2540 | |||
Напряжение сети, В | 24 | ||||
Грузоподъемность, кг | 21500 | 30290 | 26800 | 27000 | 27900 |
Колея, мм | 2040 | 1945 | 2040 | ||
Количество перевозимых контейнеров, шт. | 20 | 26 | 22 | - | |
Допустимая общая масса, кг | 29000 | 41290 | 34500 | ||
Распределение нагрузки на заднюю колесную тележку, кг | 18000 | 30430 | 24550 | 24000 | |
Распределение нагрузки на седло (ССУ), кг | 11000 | 10350 | 10300 | 10500 | |
Объём кузова, м³ | 79,5 | - | 89 | ||
Радиус габарита передней части полуприцепа, мм | 2040 | ||||
Транспортная скорость, км/ч | 100 | ||||
Колёса | 11,75х22,5 | 6,75 х 17,5 | 11,75х22,5 | ||
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 | 235 / 75 R17,5 | бескамерные 385/65R 22,5 | ||
Высота погрузки, мм | 1270 | 1100 | 1270 | 1334 | |
Количество осей, шт. | 2 | 4 | 3 | ||
Тип птицевоза | с подъемной крышей | с пластиковой подъемной крышей и сдвигом тента назад | с подъемной крышей | ||
Тип подвески | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневмоэлементами и телескопическими гидроамортизаторами | ||||
Тип осей колес | Тонар | ||||
Подъёмная передняя ось | - | входит в базовую комплектацию | |||
Высота подъёма крыши, мм | 1000 | ||||
Количество перевозимых ящиков, шт. | - | 448 | |||
Тип перевозимых контейнеров | клетки | Meyn (в 2 яруса) | клетки | металлические контейнеры | пластмассовые ящики на паллетах |
Длина перевозимых контейнеров, мм | 970 | 2400 | 2438 | 970 | |
Ширина перевозимых контейнеров, мм | 570 | 1200 | 1165 | 570 | |
Высота перевозимых контейнеров, мм | 270 | 1483 | 1292 | 270 | |
Опорное устройство | 2 х 12 тонн, руное управление | 2 х 12 тонн, ручное управление | на 24 тонны | ||
Тип электрооборудование | АКБ, электрогидростанция, подзарядка от тягача | выполнено по однопроводной схеме | |||
Тип рамы | сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами | ||||
Пол | рифленый металлический | ||||
Толщина пола, мм | 3 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Масса, кг | 7500 | 11000 | 7700 | 6600 | |
Длина, мм | 12860 | 16600 | 13830 | ||
Ширина, мм | 2550 | ||||
Высота, мм | 4000 | ||||
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1150 | 932 | 1150 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Тонар, ООО Машиностроительный завод | - | по техническому заданию |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывов пока нет, может быть добавите свой?