Сеялка точного высева Agritex СТВ
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Agritex - торговая марка ООО «Cтруктура-Техно» | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Производство прекращено.
Предназначена для посева в открытый грунт пропашных культур (кукуруза на зерно/силос, подсолнечник, сахарная свекла, хлопчатник), бахчевых культур, столовых культур (лук, чеснок, огурец, помидор, морковь, столовая свекла, капуста), зернобобовых культур (соя, маш, чечевица) и других семян, схожих по размеру и способу посева с вышеперечисленными, с одновременным внесением минеральных удобрений в гранулированном виде и прикатыванием посевов.
Для высева мелкосемянных культур сеялкой СТВ 12А, каждый сошник сеялки оснащается специальными опорными колесами. Высев производится на глубину не более 4 см. Дополнительно сеялка может быть оснащена электронной системой контроля посева.
Технические характеристики
| СТВ 4А | СТВ 4Д | СТВ 6А | СТВ 6Д | СТВ 8А | СТВ 8Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 3 | 4,2 | 5,6 | |||
| Производительность, га/ч | 1,2-2,3 | 1,7-3,2 | 2,2-4,2 | |||
| Тип высевающего аппарата | анкер | диск | анкер | диск | анкер | диск |
| Количество высевающих аппаратов, шт. | 4 | 6 | 8 | |||
| Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 160 | 200 | ||||
| Требуемая мощность трактора, кВт | 44,2 | 58,9 | 88,3 | |||
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 60 | 80 | 120 | |||
| Производительность эксплуатационная, га/ч | 0,9-1,7 | 1,3-2,4 | 1,7-3,2 | |||
| Количество семенных бункеров, шт. | 4 | 8 | ||||
| Количество туковых бункеров, шт. | 2 | |||||
| СТВ 12А | |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Производительность, га/ч | 2,2-4,2 |
| Тип высевающего аппарата | анкер |
| Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 |
| Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 25 |
| Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 200 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 88,3 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 120 |
| Производительность эксплуатационная, га/ч | 1,7-3,2 |
| Количество семенных бункеров, шт. | 12 |
| Количество туковых бункеров, шт. | 2 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1700 |
| Масса, кг | 2100 |