Поддон TAT/F (TAT/F 40x60, TAT/F 50x70, ... TAT/FT 80x90)

Список моделей:
TAT/F 40x60
TAT/F 50x70
TAT/F 60x100
TAT/F 60x80
TAT/F 80x100
TAT/F 80x120
TAT/F 80x80
TAT/F 80x90
TAT/FS 40x60
TAT/FS 50x70
TAT/FS 60x100
TAT/FS 60x80
TAT/FS 80x100
TAT/FS 80x120
TAT/FS 80x80
TAT/FS 80x90
TAT/FT 40x60
TAT/FT 50x70
TAT/FT 60x100
TAT/FT 60x80
TAT/FT 80x100
TAT/FT 80x120
TAT/FT 80x80
TAT/FT 80x90
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Bassanina s.r.l. | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Торговый Дизайн, ЗАО | Московская область и город Москва |
Описание техники
Предназначен для загрузки изделий в печь.
Перфорированные плоские алюминиевые противни с рамой/
Размеры: 40x60, 50x70, 60x80, 60x100, 80x80, 80x90, 80x100, 80x120 см.
TAT/F: не обработанные;
TAT/FS: с силиконовым покрытием;
TAT/FT: с тефлоновым покрытием.
Технические характеристики
TAT/F 40x60 | TAT/F 50x70 | TAT/F 60x100 | TAT/F 60x80 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | не обработанные | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 400 | 500 | 600 | |
Ширина поддона, мм | 600 | 700 | 1000 | 800 |
TAT/F 80x100 | TAT/F 80x120 | TAT/F 80x80 | TAT/F 80x90 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | не обработанные | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 800 | |||
Ширина поддона, мм | 1000 | 1200 | 800 | 900 |
TAT/FS 40x60 | TAT/FS 50x70 | TAT/FS 60x100 | TAT/FS 60x80 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с силиконовым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 400 | 500 | 600 | |
Ширина поддона, мм | 600 | 700 | 1000 | 800 |
TAT/FS 80x100 | TAT/FS 80x120 | TAT/FS 80x80 | TAT/FS 80x90 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с силиконовым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 800 | |||
Ширина поддона, мм | 1000 | 1200 | 800 | 900 |
TAT/FT 40x60 | TAT/FT 50x70 | TAT/FT 60x100 | TAT/FT 60x80 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с тефлоновым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 400 | 500 | 600 | |
Ширина поддона, мм | 600 | 700 | 1000 | 800 |
TAT/FT 80x100 | TAT/FT 80x120 | TAT/FT 80x80 | TAT/FT 80x90 | |
---|---|---|---|---|
Покрытие | с тефлоновым покрытием | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина поддона, мм | 800 | |||
Ширина поддона, мм | 1000 | 1200 | 800 | 900 |
Отзывы
- Вагонетки и тележки для расстойных машин
- Дежеопрокидыватели и поворотные устройства
- Камеры и машины для очистки
- Ленты, системы и тележки транспортировки
- Листы для выпечки
- Машины резки кондитерских изделий
- Опрыскиватели форм, поддонов, противней
- Противни и поддоны
- Средства для дезинфекции
- Стеллажи для выпечки и хранения
- Столы разделочные для теста
- Формы для выпечки
- Хлеборезки