Культиватор плоскорез Агротехника КПШ-7, КПШ-9
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| ООО «Агротехника» | 522 000 руб. | Культиватор-плоскорез КПШ-5 (цельная рама) (без навески) |
| ООО «Агротехника» | 1 050 600 руб. | Культиватор-плоскорез КПШ-9 (без навески) |
| ООО «Агротехника» | 820 700 руб. | Культиватор-плоскорез КПШ-7 (без навески) (4 колеса) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Технические характеристики
| КПШ-7, КПШ-9 | КПШ-7 | КПШ-9 |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | навесной | |
| Ширина захвата, м | 7 | 9 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | |
| Глубина обработки, см | 1-18 | |
| Подрезание (уничтожение) сорных растений, % | 100 | |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
| Срок службы, лет | 7 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,7-10 | |
| Производительность эксплуатационная, га/ч | 7,6 | 12 |
| Сохранность стерни, % | 75 | |
| Гребнистость поля, см | 3 | |
| Тяговый класс | 3-5 | 5-6 |
| Разрушение почвенной корки. % | 100 | |
| Количество рабочих органов, шт | 7 | 9 |
| Ширина захвата рабочего органа, мм | 850 | 970 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 2500 | |
| Ширина, мм | 7000 | 9000 |
| Высота, мм | 1750 | |
| Масса, кг | 1950 | 2370 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы
- Культиваторы с поворотными ножами для деревьев и кустов