Сеялка пропашная John Deere 1710 Vertical-Fold (12Row30, 12Row70 cm, ... 8Row40)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначена для рядового посева пропашных культур.
Базовое оборудование:
- транспортные / приводные колеса:
- с шинами 7.60x15 8 pr.
- 8-, 10-, 12-рядные, навесные, вертикальноскладывающиеся - 4 колеса, 2 приводных.
- навеска категории II без быстроразъемных муфт и категории III с быстроразъемными муфтами.
- привод от колес 16x6.50 - 8 4 pr через роликовую цепь.
- с возможностью отключения половины секций, стояночные стойки, дорожное освещение.
Высевающие секции с рыхлителями «Tru-Vee»:
- дозатор скользящего типа, закатывающие колеса обрезинены,
- 56-литровый семенной короб, стандартные семенные трубки с сенсорами, без дисков.
Дополнительные опции:
- монитор «ComputerTrak 350» или «SeedStar».
- привод от колес 16 x 6.50 - 8 4 pr через роликовую цепь.
- стояночные стойки, дорожное освещение.
Технические характеристики
1710 Vertical-Fold | 12Row30 | 12Row70 cm | 8Row36 | 8Row38 | 8Row40 |
---|---|---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 2-3 | ||||
Сечение несущего бруса, мм | 178x178 | ||||
Ширина междурядья, см | 76,2 | 70 | 91,44 | 96,52 | 101,6 |
Тип сошника | “Tru-Vee” - двух дисковый (381 мм) | ||||
Ширина междурядья, дюйм | 30 | - | 36 | 38 | 40 |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 8 | |||
Глубина заделки семян, см | 5-12 | ||||
Количество высевающих устройств на центральной секции, шт. | 4 | ||||
Количество высевающих устройств на боковой секции, шт. | 4 | 2 | |||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 0 (бункер может размещаться только на такторе) | ||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 66-110 | ||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 90-150 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 | ||||
Привод высевающих и туковых аппаратов | гидросистема трактора | ||||
Норма высева, кг/га | 0 (в зависимости от установленного распределяющего диска) | ||||
Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 | ||||
Норма высева удобрений, галонов на акр | 1,9-37,6 | ||||
Блок электронного управления | Computer-Trak 150 | ||||
Угол отклонения боковых секций вверх, ° | 8 | ||||
Угол отклонения боковых секций вниз, ° | 6,5 | ||||
Количество колёс, шт. | 4 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина транспортная, мм | 3353 | ||||
Ширина транспортная, мм | 6248 | 5740 | |||
Высота транспортная, мм | 3962 | 3708 | |||
Масса, кг | 2226 | 1809 | |||
Посевной модуль | |||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 58 | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | 109 | ||||
Распределяющие диски | малый, стандартной кукурузы, сои, хлопчатника, сорго, сахарной свеклы, подсолнечника, бобовых |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 6 396 058 руб. | 12Row 30; |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 6 394 982 руб. | 12Row 70cm; |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!