Бункер-перегрузчик для зерновых культур Тонар ПТ-1 / ПТ-5

Список моделей:
ПТ-1
ПТ1-0000010
ПТ1-0000040
ПТ5-0000020
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Тонар, ООО Машиностроительный завод | 2 400 000 руб. | ПТ11; ПП РФ №1432 от 24.02.2021 |
Тонар, ООО Машиностроительный завод | 3 050 000 руб. | ПТ5; ПП РФ №1432 от 24.02.2021 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначен для приема зерна с комбайна, дальнейшей перевозки к краю поля и перегрузки в автопоезд-зерновоз. При этом процесс выгрузки зерна из комбайна не требует его остановки, что обеспечивает непрерывность уборочного процесса. Кроме того данный прицеп может использоваться при загрузке посевных комплексов (сеялок) и машин для упаковки зерна.
- Преимущества:
- исключение простоя комбайнов при ожидании автомобилей;
- уменьшение давления на плодородный слой почвы за счёт широких колёс;
- возможность забирать зерно с двух-трёх комбайнов;
- снижение затрат на уборку зерновых культур.
- Прицеп оборудован:
- системой зачистных лючков (ПТ5);
- тентом с боковой скруткой;
- системой взвешивания (для ПТ1 опция);
- системой гидравлических заслонок горизонтального шнека (ПТ5);
- заслонками горизонтального шнека (ПТ1).
Технические характеристики
ПТ-1 | ПТ1-0000010 | |
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 16000 | 26400 |
Допустимая общая масса, кг | 21000 | 31690 |
Производительность разгрузки, т/ч | 200 | 300 |
Объем бункера, м³ | 20 | 33 |
Диаметр разгрузочного шнека, мм | 300 | 400 |
Диаметр донного шнека, мм | 200 | 300 |
Тип ходовой системы | подвеска - независимая балансирная, без упругих элементов, с центральной осью вращения | |
Количество осей, шт. | 2 | 3 |
Привод шнеков бункера-загрузчика | вертикальный: через угловой редуктор от ВОМ; горизонтальный: от гидромотора | |
Тормозная система | по ГОСТ52746-2007, без АБС | |
Требуемая производительность гидросистемы трактора, л/мин | 90 | |
Распределение нагрузки на сцепную петлю, кг | 2500 | |
Распределение нагрузки на колесную тележку, кг | 18500 | 29190 |
Колеса | 15х22,5 | |
Шины | 500/60 R22,5 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Масса, кг | 5000 | 5290 |
Длина, мм | 8279 | 10000 |
Ширина, мм | 2530 | |
Высота, мм | 3646 |
ПТ1-0000040 | ПТ5-0000020 | |
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 29000 | 17600 |
Допустимая общая масса, кг | 39900 | 23350 |
Производительность разгрузки, т/ч | 280 | 180 |
Объем бункера, м³ | 36 | 22 |
Диаметр разгрузочного шнека, мм | 450 | 300 |
Высота сцепной петли, мм | 1000 | 530 |
Тип ходовой системы | подвеска зависимая с гидравлическими амортизаторами и продольными реактивными штангами | подвеска независимая балансирная с центральной осью |
Количество осей, шт. | 3 | 2 |
Привод шнеков бункера-загрузчика | выгрузной: от ВОМ через широкоугольный карданный вал с предохранительной муфтой | выгрузной: от ВОМ через карданный вал с предохранительной муфтой; питающий: от гидромотора |
Тормозная система | с однопроводным пневматическим приводом | |
Стояночная тормозная система | пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на задней оси | |
Распределение нагрузки на сцепную петлю, кг | 2500 | 1350 |
Распределение нагрузки на колесную тележку, кг | 37400 | 22000 |
Шины | 800/45 R26.5 (диски 26,5х28) | 500/60 R22.5 (диски 15,00х22,5) |
Диаметр отверстия сцепного кольца, мм | 50 | |
Угол поперечного опрокидывания, ° | 30 | 29 |
Тип осей | первая и третья - самоподруливающие, вторая - жесткая | производства ООО МЗ "Тонар" |
Тормозные механизмы | барабанные с внутренними колодками | |
Аварийная тормозная система | рабочие тормозные камеры всех осей или пружинные эренгоаккумуляторы осей | |
Тип гидросистемы | кол-во БРС - (1/2*) - 5 шт. | кол-во БРС - (1/2*) - 6 шт. |
Давление в гидросистеме, МПа | 16 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 7255 | 5070 |
Ширина, мм | 2500 | 2538 |
Высота, мм | 2800 | 2440 |
Масса эксплуатационная, кг | 10900 | 5750 |
Отзывы
- Прицепы тракторные бортовые
- Прицепы самосвальные
- Бункеры перегрузчики зерна
- Прицепы герметичные
- Прицепы для овощей и фруктов
- Прицепы зерновозы
- Прицепы с подвижной стенкой
- Прицепы седельные
- Прицепы сенажные
- Прицепы для животных
- Прицепы для тюков (рулонов)
- Прицепы цистерны
- Прицепы платформы
- Прицепы контейнеровозы
- Шасси прицепов