Термотоннель Rochman TR (TR 100x100 H400, TR 100x150 H400, ... TR 80x150 H400)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
| Организация | Цена от * | Примечание |
|---|---|---|
| Бестром, ЗАО | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
| Инсолар, ООО | Минская область |
| Просаунд Плюс, ЧУП | Минская область |
| Бестром, ЗАО - Представительство в Казахстане и Кыргызстане | Алматинская область |
| Омела-ПАК, ООО | Днепропетровская область |
Описание техники
Предназначен для создания транспортной упаковки и позволяет значительно упростить и ускорить погрузочно-разгрузочный процесс без увеличения числа обслуживающего персонала.
Производит усадку полиэтиленовой пленки горячим воздухом. Работает в комплексе с машинами для упаковки в термоусадочную пленку.
Базовый термотоннель состоит из следующих узлов:
- виброустойчивой стальной рамы;
- конвейера, состоящего из роликов с силиконовым покрытием;
- частотного регулятора для плавной регулировки скорости движения;
- контроллера для поддержания заданной температуры;
- вентилятора для охлаждения готовой упаковки.
Совместим с:
- Линия упаковки продукции в термоусадочную пленку Бестром
- Машина упаковки в термоусадочную пленку L-sealer Rochman
- Машина упаковки в термоусадочную пленку L-sealer Rochman SMAC-4015
- Машина упаковки в термоусадочную пленку L-sealer Rochman SLAU
- Укладчик автоматический Rochman SVA
- Укладчик полуавтоматический Rochman SVAL
- Укладчик полуавтоматический Rochman SVS
Технические характеристики
| TR 45x150 H250 | TR 45x80 | TR 45x90 H250 | |
|---|---|---|---|
| Диаметр роликов, мм | 12 | ||
| Расстояние мммежду роликами, мм | 25 | ||
| Установленная мощность, кВт | 18 | 7 | |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
| Частота тока, Гц | 50 | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Занимаемая площадь, кв.м | 2,56 | 0,9 | 1,8 |
| Длина туннеля, мм | 1650 | 800 | 930 |
| Длина термотоннеля, мм | 2420 | 1100 | 1700 |
| Ширина туннеля, мм | 430 | ||
| Ширина термотоннеля, мм | 1060 | 815 | 1060 |
| Высота туннеля, мм | 250 | 200 | |
| Высота термотоннеля, мм | 1650 | 1160 | 1650 |
| Масса, кг | 560 | 220 | 390 |
| TR 65x100 H250 | TR 65x100 H400 | TR 65x150 H250 | TR 65x150 H400 | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр роликов, мм | 13 | |||
| Расстояние мммежду роликами, мм | 25 | |||
| Установленная мощность, кВт | 15 | 18 | 29 | 35 |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | |||
| Частота тока, Гц | 50 | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Занимаемая площадь, кв.м | 2,27 | 3,05 | ||
| Длина туннеля, мм | 1030 | 1650 | ||
| Длина термотоннеля, мм | 1800 | 2420 | ||
| Ширина туннеля, мм | 630 | |||
| Ширина термотоннеля, мм | 1260 | |||
| Высота туннеля, мм | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Высота термотоннеля, мм | 1650 | 1800 | 1650 | 1800 |
| Масса, кг | 483 | 518 | 560 | 595 |
| TR 100x100 H400 | TR 100x150 H400 | TR 80x100 H400 | TR 80x150 H400 | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр роликов, мм | 16 | |||
| Расстояние мммежду роликами, мм | 38 | |||
| Установленная мощность, кВт | 18 | 35 | 18 | 35 |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | |||
| Частота тока, Гц | 50 | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Занимаемая площадь, кв.м | 2,54 | 3,9 | 2,54 | 3,41 |
| Длина туннеля, мм | 1030 | 1650 | 1030 | 1650 |
| Длина термотоннеля, мм | 1800 | 2420 | 1800 | 2420 |
| Ширина туннеля, мм | 980 | 780 | ||
| Ширина термотоннеля, мм | 1410 | 1610 | 1410 | |
| Высота туннеля, мм | 400 | |||
| Высота термотоннеля, мм | 1800 | |||
| Масса, кг | 611 | 925 | 564 | 760 |
Отзывы
- Машины вертикальные упаковочные
- Машины горизонтальные упаковочные
- Машины для заварки пакетов
- Машины для упаковки в термоусадочную пленку
- Машины многоручьевые упаковочные
- Оборудование лабораторное и измерительное
- Устройства для упаковки хлеба и булочных изделий
- Устройства для этикетирования и маркировки
- Устройства загрузочные для упаковочных машин