Прайс-лист Петровское, АО РТП (Россия, Ставропольский край)

Организация: Петровское, АО РТП (Россия, Ставропольский край)

Дата прайс-листа: 20.10.2021
Позиций в прайс-листе: 38 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)

* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
Наименование Цена от * Комментарий
1 Борона дисковая (БД) 3 061 090 руб. БД-9,3М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
2 Борона дисковая (БД) 1 877 010 руб. БД-6,6М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
3 Борона дисковая (БД) 2 798 510 руб. БД-8,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
4 Борона дисковая (БД) 757 340 руб. БД-2,8М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
5 Борона дисковая (БД) 449 825 руб. БД-1,8М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
6 Борона дисковая (БД) 983 915 руб. БД-4,2М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
7 Борона дисковая Дискокат (БДК) 3 613 135 руб. БДК-8,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
8 Борона дисковая Дискокат (БДК) 2 714 815 руб. БДК-5,4М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
9 Борона дисковая Дискокат (БДК) 919 600 руб. БДК-3,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
10 Борона дисковая Дискокат (БДК) 3 832 110 руб. БДК-9,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
11 Борона дисковая Дискокат (БДК) 1 366 385 руб. БДК-4,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
12 Борона дисколаповая (БДЛ) - по запросу
13 Каток (ЗК-4,2 (7,0)П) - снят с производства
14 Каток планчатый (ЗК-7,0) - снят с производства
15 Каток спиральный (СКС) - по запросу
16 Комплекс посевной (Владимир) 8 929 050 руб. ПК-12,0ДМ "Владимир"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
17 Комплекс посевной (Владимир) 8 368 075 руб. ПК-12,0Д "Владимир + К"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
18 Комплекс посевной (Владимир) 7 777 745 руб. ПК-9,0ДМ "Владимир"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
19 Комплекс посевной (Ставрополье) 5 382 035 руб. ПК-10,0М "Ставрополье"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
20 Комплекс посевной (Ставрополье) 4 780 305 руб. ПК-8,6М "Ставрополье"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
21 Комплекс посевной (Ставрополье) 6 269 050 руб. ПК-12,0М "Ставрополье"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
22 Комплекс посевной (Ставрополье) 4 494 355 руб. ПК-6,0М "Ставрополье"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
23 Комплекс посевной (Ставрополье) 5 114 990 руб. ПК-10,0М "Ставрополье + К"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
24 Культиватор для разноглубинной обработки почвы стерневой (КРГ) 2 639 005 руб. КРГ-8,6М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
25 Культиватор для разноглубинной обработки почвы стерневой (КРГ) 2 896 740 руб. КРГ-10,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
26 Культиватор для разноглубинной обработки почвы стерневой (КРГ) 4 175 345 руб. КРГ-16,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
27 Культиватор для разноглубинной обработки почвы стерневой (КРГ) 1 815 165 руб. КРГ-6,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
28 Культиватор для разноглубинной обработки почвы стерневой (КРГ) 3 690 655 руб. КРГ-12,0М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
29 Культиватор паровой (КП) 3 135 000 руб. КП-15,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
30 Культиватор паровой (КП) 1 396 880 руб. КП-7,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
31 Культиватор паровой (КП) 2 691 540 руб. КП-12,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
32 Культиватор паровой (КП) 2 133 320 руб. КП-10,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
33 Культиватор паровой (КП) 3 467 500 руб. КП-18,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
34 Культиватор тяжелый прицепной (КТП-9,4(7,4)) 1 191 585 руб. КТП-9,4М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
35 Культиватор тяжелый прицепной (КТП-9,4(7,4)) 1 073 025 руб. КТП-7,4М; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
36 Лущильник дисковый (ЛДК) 2 517 975 руб. БДС-6,0; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
37 Лущильник дисковый (ЛДК) 3 651 515 руб. БДС-8,0; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
38 Лущильник дисковый (ЛДК) 446 120 руб. БДС-2,4; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.